2012年05月20日

2012年1回新潟競馬(1日〜4日)枠連分析

  1日 2日 3日 4日 5日 6日
番号 枠連 払戻金 枠連 払戻金 枠連 払戻金 枠連 払戻金 枠連 払戻金 枠連 払戻金
1R 4−5 3930 8−8 1770 7− 930 5− 430
2R 7−8 580 4− 700 5−6 6880 3− 1030
3R 3− 340 2− 1100 −3 670 4− 920
4R 2−4 2040 1−6 720 −5 1850 −6 770
5R 6− 2730 4− 830 1−7 1300 4−8 500
6R 4−5 610 1− 3220 1840 3−3 1360
7R −8 430 4−6 2940 3− 4960 4−8 4230
8R 4−7 2900 5− 370 570 2−3 1800
9R 3− 14260 1−2 890 −5 1580 4−5 1160
10R 4− 1610 −3 820 6−7 640 3−8 4960
11R 5−8 3370 1− 6790 −8 5180 2−5 1480
12R 1130 6−6 37990 2610 4− 290

色の説明
払戻金前日レースの前枠絡み
払戻金前日レースの後枠絡み
払戻金前日レースの前後枠絡み
払戻金前レースの前枠絡み
払戻金前レースの後枠絡み
払戻金前レースの前後枠絡み
払戻金前レース、前日レース絡み


Posted by a012840564 at 16:05  |Comments(0)TrackBack(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年2回東京競馬(5日〜8日)枠連分析

  5日 6日 7日 8日
番号 前日 枠連 払戻金 前日 枠連 払戻金 前日 枠連 払戻金 前日 枠連 払戻金
1R 2− 4− 360 −8 −6 1760 4−6 5−7 2870 −7 −6 260
2R 1−5 4−8 390 4−8 1−6 2480 1−6 3−7 310 3−7 1−8 420
3R −7 5− 450 −6 4− 1090 −5 3− 600 3− −8 2610
4R 3−6 2−4 3040 2− 3− 430 −4 −5 430 3−5 1−3 5880
5R 4− 2− 600 2−7 1−6 1970 −6 −8 510 1−8 2−6 410
6R 2−6 3−8 2530 3540 3−8 2−6 710 2−6 3−4 420
7R 3− 2− 2610 2−6 5−8 5620 5− 4− 420 −8 −6 1420
8R 5−8 6−7 450 6−7 4−8 580 −8 1− 870 1− −5 730
9R 3− 4− 500 4−5 7−8 6920 300 7−8 2−6 580
10R 3−6 4−8 370 4−8 2−7 8180 2−7 1−5 6470 1−5 3−8 810
11R −7 1− 4510 1−4 3−8 1210 −8 −7 11860 3−7 6−8 2740
12R 4−7 5−6 1350 −6 3− 420 3−5 6−8 730 −8 −7 1650

色の説明
払戻金前日レースの前枠絡み
払戻金前日レースの後枠絡み
払戻金前日レースの前後枠絡み


Posted by a012840564 at 07:30  |Comments(17)TrackBack(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年3回京都競馬(5日〜8日)枠連分析

  5日 6日 7日 8日
番号 前日 枠連 払戻金 前日 枠連 払戻金 前日 枠連 払戻金 前日 枠連 払戻金
1R 3− 2− 7640 2−7 1−3 4750 1−3 2−4 3860 2−4 5−8 4850
2R 2−8 5−6 300 5− 3− 960 −6 −4 690 3−4 2−5 410
3R 1− −4 5530 2−4 3−3 2990 3−3 6−6 1760 6−6 2−5 1080
4R 4−7 1−5 840 1−5 6−7 530 6− −8 830 7−8 3−5 1550
5R 4−5 6−7 450 6−7 3−8 280 3− 1− 880 430
6R −7 2− 6630 2−3 5−6 3270 −6 1− 3380 1− 2− 1940
7R 3−5 1−6 850 1− −7 4160 6−7 1−4 330 1−4 6−7 1210
8R 6−7 2−4 1520 −4 1− 520 1−2 3−8 1970 3−8 4−7 2760
9R 1− −7 6110 −7 −8 460 −8 3− 340 3−5 4−6 1280
10R 4−6 3−8 2540 3−8 5−7 890 5−7 1−2 880 1−2 6−8 2430
11R 1−8 2−7 1630 2− 1− 790 1− 4− 670 4−7 6−8 720
12R 1−6 4−5 550 4−5 2−7 3610 −7 −4 3650 2− −8 740

色の説明
払戻金前日レースの前枠絡み
払戻金前日レースの後枠絡み
払戻金前日レースの前後枠絡み


Posted by a012840564 at 07:12  |Comments(0)TrackBack(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする