2006年06月11日
第2回中京競馬枠連(8日)結果
| 番号 | 8日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1−4 | 3−4 | 4−8 | 1−3 | 1−2 | 5−8 | 3−5 | 5−6 | 1−7 | 760円 | 3 |
| 2R | 6−7 | 3−3 | 4−5 | 1−8 | 3−3 | 1−6 | 2−7 | 3−4 | 6−8 | 630円 | 2 |
| 3R | 2−3 | 3−8 | 1−3 | 5−6 | 2−7 | 2−7 | 3−4 | 5−7 | 1−4 | 850円 | 4 |
| 4R | 1−8 | 1−3 | 6−8 | 7−8 | 5−8 | 5−8 | 1−6 | 2−6 | 6−7 | 900円 | 2 |
| 5R | 4−6 | 8−8 | 1−2 | 1−2 | 1−7 | 2−3 | 4−5 | 1−7 | 1−6 | 4180円 | 17 |
| 6R | 4−6 | 2−4 | 3−7 | 5−8 | 3−3 | 1−1 | 3−4 | 3−4 | 5−8 | 1000円 | 2 |
| 7R | 4−6 | 4−6 | 3−7 | 2−6 | 2−6 | 5−7 | 5−6 | 3−5 | 1−6 | 1270円 | 6 |
| 8R | 2−6 | 2−7 | 2−3 | 2−8 | 2−4 | 1−4 | 2−6 | 5−6 | 6−7 | 850円 | 4 |
| 9R | 1−2 | 6−7 | 3−7 | 3−5 | 5−7 | 4−5 | 4−8 | 6−7 | 7−8 | 600円 | 1 |
| 10R | 2−5 | 7−7 | 2−3 | 3−6 | 2−3 | 4−6 | 1−8 | 2−8 | 5−6 | 970円 | 4 |
| 11R | 6−7 | 2−5 | 3−7 | 6−8 | 2−5 | 3−7 | 7−8 | 2−4 | 3−8 | 770円 | 3 |
| 12R | 2−2 | 3−6 | 4−5 | 1−7 | 3−6 | 4−7 | 3−5 | 2−5 | 6−7 | 4460円 | 17 |
前レースに絡む枠は緑で明示
両方に絡む枠は青で明示しました。
以上
この記事へのトラックバックURL
http://blogs.dion.ne.jp/a012840564/tb.cgi/3556013
※半角英数字のみのトラックバックは受信されません。

