2006年06月12日
東京競馬出目(枠連)第3回8日現在
平成6年度第3回8日迄の出目
| 枠 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 64 |
| 2枠 | 9 | 4 | 11 | 11 | 12 | 9 | 5 | 12 | 73 |
| 3枠 | 6 | 11 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 18 | 67 |
| 4枠 | 9 | 11 | 8 | 4 | 11 | 8 | 9 | 11 | 71 |
| 5枠 | 9 | 12 | 4 | 11 | 6 | 8 | 10 | 11 | 71 |
| 6枠 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 2 | 14 | 8 | 70 |
| 7枠 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 4 | 13 | 69 |
| 8枠 | 10 | 12 | 18 | 11 | 11 | 8 | 13 | 6 | 89 |
| 合計 | 64 | 73 | 67 | 71 | 71 | 70 | 69 | 89 | 574 |
この記事へのトラックバックURL
http://blogs.dion.ne.jp/a012840564/tb.cgi/3559008
※半角英数字のみのトラックバックは受信されません。

