2010年02月07日
エンゼルス: ノン・ロスター招待選手
エンゼルス: スプリング・トレーニング・招待選手27名を発表: 2010/02/03
エンゼルスは2月3日(USA)、スプリングトレーニング(メジャーリーグキャンプ)への招待選手27人を発表しました。
エンゼルスは2月3日(USA)、スプリングトレーニング(メジャーリーグキャンプ)への招待選手27人を発表しました。
| 役割 | 選手名 | |
|---|---|---|
| POS | No. | プレーヤー |
| 投手 | - | Ryan Brasier |
| - | Ryan Chaffee | |
| - | Tyler Chatwood | |
| - | Travis Chick | |
| - | Michael Kohn | |
| - | Tommy Mendoza | |
| - | Kevin Nabors | |
| - | Trevor Reckling | |
| - | Francisco Rodriguez | |
| - | Will Smith | |
| - | Andrew Taylor | |
| 捕手 | - | Hank Conger |
| - | Anel De Los Santos | |
| - | Alberto Rosario | |
| - | Brian Walker | |
| 内野手 | - | Alexi Amarista |
| - | Ryan Mount | |
| - | Efren Navarro | |
| - | Abel Nieves | |
| - | Gary Patchett | |
| - | Andrew Romine | |
| - | Hainley Statia | |
| - | Nate Sutton | |
| 外野手 | - | Cory Aldridge |
| - | Bradley Coon | |
| - | Jeremy Moore | |
| - | Michael Ryan | |
Posted by High-5 (ハイファイブ) at 14:39
| エンゼルス2009/12/20 〜
2010年02月01日
FA追跡表 2010 更新版 '10/01/31
Free Agent Tracker 2009-2010 (FA追跡表)2010/01/31(USA)現在
※ラストネームのアルファベット順に記載しています。
※ SP=先発投手(スターターピッチャー) RP=リリーフ投手(リリーフピッチャー)
OF=外野手(アウトフィルダー)、 CF=中堅手、 RF=右翼手、 LF=左翼手
※旧所属欄 JPN = 日本プロ野球
※この表では、FAでの契約を記載しております。トレードの移籍は含まれておりません。
* 印は、マイナー契約
※データ抜けや、元データに間違いがあるケースもありえます。
(参照は米ESPN)
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Anderson | CF | 27 | BOS | KC | 1 | $700,000 |
| Josh Anderson | CF | 27 | KC | CIN | * | |
| Rick Ankiel | CF | 30 | STL | KC | 1 | $3,250,000 |
| Noel Arguelles | SP | cuba | KC | 5 | $7,000,000 | |
| Jose Arredondo | SP | 25 | LAA | CIN | * | |
| Garrett Atkins | 3B | 30 | COL | BAL | 1 | $4,500,000 |
| Brad Ausmus | C | 40 | LAD | LAD | 1 | $1,000,000 |
| Danys Baez | RP | 32 | BAL | PHI | 2 | $5,250,000 |
| Josh Bard | C | 31 | WAS | SEA | * | |
| Brian Bass | RP | 28 | BAL | PIT | * | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Miguel Batista | SP | 38 | SEA | WAS | * | |
| Jason Bay | LF | 31 | BOS | NYM | 4 | $66,000,000 |
| Ronnie Belliard | 2B | 34 | LAD | LAD | 1 | $825,000 |
| Adrian Beltre | 3B | 30 | SEA | BOS | 1 | $10,000,000 |
| Rafael Betancourt | RP | 34 | COL | COL | 2 | $7,550,000 |
| Henry Blanco | C | 38 | SD | NYM | 1 | $775,000 |
| Lance Broadway | SP | 26 | NYM | TOR | * | |
| Matt Brown | 3B | 2 | LAA | TEX | * | |
| John Buck | C | 29 | KC | TOR | 1 | $2,000,000 |
| Marlon Byrd | CF | 32 | TEX | CHC | 3 | $15,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Miguel Cairo | 2B | 35 | PHI | CIN | * | |
| Mike Cameron | CF | 37 | MIL | BOS | 2 | $15,500,000 |
| Matt Capps | RP | 26 | PIT | WAS | 1 | $3,500,000 |
| Jamey Carroll | 2B | 35 | CLE | LAD | 2 | $3,850,000 |
| Juan Castro | SS | 37 | LAD | PHI | 1 | $700,000 |
| Ramon Castro | C | 33 | CWS | CWS | 1 | $1,000,000 |
| Frank Catalanotto | RF | 35 | MIL | NYM | * | |
| Aroldis Chapman | SP | 21 | cuba | CIN | 6 | $30,250,000 |
| Raul Chavez | C | 36 | TOR | TOR | * | |
| Ryan Church | OF | 31 | ATL | PIT | 1 | $1,500,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Clay Condrey | RP | 38 | PHI | MIN | 1 | |
| Jose Contreras | SP | 38 | COL | PHI | 1 | $1,500,000 |
| Alex Cora | SS | 34 | NYM | NYM | 1 | $2,000,000 |
| Neal Cotts | RP | 29 | CHC | PIT | * | |
| Craig Counsell | 2B | 39 | MIL | MIL | 1 | $2,100,000 |
| Coco Crisp | CF | 30 | KC | OAK | 1 | $5,250,000 |
| Bobby Crosby | SS | 29 | OAK | PIT | 1 | $1,000,000 |
| Jack Cust | DH | 31 | OAK | OAK | 1 | $2,650,000 |
| Doug Davis | SP | 34 | ARI | MIL | 1 | $5,250,000 |
| Mark DeRosa | CF | 34 | STL | SF | 2 | $12,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Elmer Dessens | RP | 38 | NYM | NYM | * | |
| Mark DiFelice | RP | 33 | MIL | MIL | * | |
| Brendan Donnelly | RP | 38 | FLA | PIT | 1 | $1,500,000 |
| Octavio Dotel | RP | 36 | CWS | PIT | 1 | $3,500,000 |
| Justin Duchscherer | SP | 32 | OAK | OAK | 1 | $2,000,000 |
| Jim Edmond | CF | 39 | - | MIL | * | |
| Kelvim Escobar | RP | 33 | LAA | NYM | 1 | $1,250,000 |
| Adam Everett | SS | 32 | DET | DET | 1 | $1,550,000 |
| Pedro Feliz | 3B | 34 | PHI | HOU | 1 | $4,500,000 |
| Chone Figgins | 3B | 31 | LAA | SEA | 4 | $36,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Josh Fogg | SP | 33 | COL | NYM | * | |
| Jon Garland | SP | 30 | LAD | SD | 1 | $5,300,000 |
| Jason Giambi | 1B | 39 | COL | COL | 1 | $1,750,000 |
| Troy Glaus | 3B | 33 | STL | ATL | 1 | $1,750,000 |
| Ross Gload | OF | 33 | FLA | PHI | 2 | $2,600,000 |
| Alex Gonzalez | SS | 32 | BOS | TOR | 1 | $2,750,000 |
| Mike Gonzalez | RP | 31 | ATL | BAL | 2 | $12,000,000 |
| John Grabow | RP | 31 | CHC | CHC | 2 | $7,500,000 |
| Khalil Greene | SS | 30 | STL | TEX | 1 | $750,000 |
| Mark Grudzielanek | 2B | 39 | - | CLE | * | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Eddie Guardado | RP | 39 | TEX | WAS | * | |
| Vladimir Guerrero | RF | 34 | LAA | TEX | 1 | $5,000,000 |
| Jerry Hairston Jr | 3B | 33 | NYY | SD | 1 | $2,125,000 |
| Rich Harden | SP | 28 | CHC | TEX | 1 | $7,500,000 |
| LaTroy Hawkins | RP | 37 | HOU | MIL | 2 | $7,500,000 |
| Matt Herges | RP | 39 | COL | KC | * | |
| Eric Hinske | OF | 32 | NYY | ATL | 1 | $1,000,000 |
| Matt Holliday | LF | 29 | STL | STL | 7 | $120,000,000 |
| Bob Howry | RP | 36 | SF | ARI | 1 | $2,250,000 |
| Aubrey Huff | 1B | 33 | DET | SF | 1 | $3,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Ryota Igarashi | RP | 30 | JPN | NYM | 2 | $3,000,000 |
| Dan Johnson | 1B | 30 | JPN | TB | 1 | $500,000 |
| Kelly Johnson | LF | 27 | ATL | ARI | 1 | $2,350,000 |
| Nick Johnson | 1B | 31 | FLA | NYY | 1 | $5,750,000 |
| Andruw Jones | OF | 32 | TEX | CWS | 1 | $500,000 |
| Austin Kearns | RF | 29 | WAS | CLE | * | |
| Jason Kendall | C | 35 | MIL | KC | 2 | $6,000,000 |
| John Lackey | SP | 31 | LAA | BOS | 5 | $82,500,000 |
| Ryan Langerhans | LF | 29 | SEA | SEA | 1 | $525,000 |
| Adam LaRoche | 1B | 30 | ATL | ARI | 1 | $6,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Jason LaRue | C | 35 | STL | STL | 1 | $950,000 |
| Colby Lewis | SP | 30 | JPN | TEX | 2 | $5,000,000 |
| Javier Lopez | RP | 32 | BOS | PIT | 1 | $775,000 |
| Brandon Lyon | RP | 30 | DET | HOU | 3 | $15,000,000 |
| Jason Marquis | SP | 31 | COL | WAS | 2 | $15,000,000 |
| Hideki Matsui | DH | 35 | NYY | LAA | 1 | $6,500,000 |
| John McDonald | SS | 35 | TOR | TOR | 2 | $3,000,000 |
| Jason Michaels | LF | 33 | HOU | HOU | 1 | $850,000 |
| Doug Mientkiewicz | 1B | 35 | LAD | LAD | * | |
| Adam Miller | SP | 25 | CLE | CLE | * | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Chad Moeller | C | 34 | BAL | BAL | * | |
| Bengie Molina | C | 35 | SF | SF | 1 | $4,500,000 |
| Brett Myers | SP | 29 | PHI | HOU | 1 | $5,100,000 |
| Xavier Nady | RF | 31 | NYY | CHC | 1 | $3,300,000 |
| Darren Oliver | RP | 39 | LAA | TEX | 1 | $3,500,000 |
| Miguel Olivo | C | 31 | KC | COL | 1 | $2,500,000 |
| Scott Olsen | SP | 25 | WAS | WAS | 1 | $1,000,000 |
| Vicente Padilla | SP | 32 | LAD | LAD | 1 | $5,025,000 |
| Carl Pavano | SP | 34 | MIN | MIN | 1 | $7,000,000 |
| Brad Penny | SP | 31 | SF | STL | 1 | $7,500,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Andy Pettitte | SP | 37 | NYM | NYM | 1 | $11,750,000 |
| Joel Pineiro | SP | 31 | STL | LAA | 2 | $16,000,000 |
| Scott Podsednik | LF | 33 | CWS | KC | 1 | $1,750,000 |
| Placido Polanco | 2B | 34 | DET | PHI | 3 | $18,000,000 |
| J.J. Putz | RP | 32 | NYM | CWS | 1 | $3,000,000 |
| Tim Redding | SP | 31 | NYM | COL | * | |
| Mike Redmond | C | 38 | MIN | CLE | 1 | $850,000 |
| Jeremy Reed | OF | 28 | NYM | TOR | * | |
| Anthony Reyes | RP | 28 | CLE | CLE | * | |
| Juan Rincon | RP | 30 | COL | COL | * | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Mike Rivera | C | 33 | MIL | NYM | * | |
| Fernando Rodney | RP | 32 | DET | LAA | 2 | $11,000,000 |
| Ivan Rodriguez | C | 38 | TEX | WAS | 2 | $6,000,000 |
| Takashi Saito | RP | 39 | BOS | ATL | 1 | $3,200,000 |
| Brian Schneider | C | 33 | NYM | PHI | 2 | $2,750,000 |
| Marco Scutaro | 2B | 34 | TOR | BOS | 2 | $12,500,000 |
| Ben Sheets | SP | 31 | - | OAK | 1 | $10,000,000 |
| Brian Shouse | RP | 41 | TB | BOS | * | |
| Rafael Soriano | RP | 30 | ATL | TB | 1 | $7,250,000 |
| Matt Stairs | LF | 41 | PHI | SD | * | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Cory Sullivan | OF | 30 | NYM | HOU | * | |
| Fernando Tatis | 1B | 35 | NYM | NYM | 1 | $850,000 |
| Miguel Tejada | 3B | 35 | HOU | BAL | 1 | $6,000,000 |
| Jim Thome | 1B | 39 | LAD | MIN | 1 | $1,500,000 |
| Chad Tracy | 3B | 29 | ARI | CHC | * | |
| Juan Uribe | 3B | 30 | SF | SF | 1 | $3,250,000 |
| Claudio Vargas | RP | 31 | MIL | MIL | 1 | $900,000 |
| Jose Veras | RP | 29 | CLE | FLA | * | |
| Omar Vizquel | SS | 42 | TEX | CWS | 1 | $1,375,000 |
| Billy Wagner | RP | 38 | BOS | ATL | 1 | $7,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Tyler Walker | RP | 33 | PHI | WAS | 1 | $650,000 |
| Josh Whitesell | 1B | 27 | ARI | WAS | * | |
| Randy Wolf | SP | 33 | LAD | MIL | 3 | $29,750,000 |
| Chris Woodward | 2B | 38 | BOS | SEA | * | |
| Mark Worrell | RP | 26 | SD | SD | * | |
| Gregg Zaun | C | 38 | TB | MIL | 1 | $2,150,000 |
※ SP=先発投手(スターターピッチャー) RP=リリーフ投手(リリーフピッチャー)
OF=外野手(アウトフィルダー)、 CF=中堅手、 RF=右翼手、 LF=左翼手
※旧所属欄 JPN = 日本プロ野球
※この表では、FAでの契約を記載しております。トレードの移籍は含まれておりません。
* 印は、マイナー契約
※データ抜けや、元データに間違いがあるケースもありえます。
(参照は米ESPN)
Posted by High-5 (ハイファイブ) at 20:38
| MLB 2010 1/1〜
2010年01月21日
年俸調停: 双方提示額リスト 2010/01/19
Arbitration Chart : 2010/01/19(USA)
米国大リーグの年俸調停有資格者の希望額と球団提示額が19日(日本時間20日)判明しました。
☆参照: 年俸調停申請者リスト: 2010
※ 2009=2009年度年俸 Asked=選手希望額 Offered=球団提示額
※ 2009=2009年度年俸 Asked=選手希望額 Offered=球団提示額
米国大リーグの年俸調停有資格者の希望額と球団提示額が19日(日本時間20日)判明しました。
☆参照: 年俸調停申請者リスト: 2010
| Team : pas | Player | 2009 | Asked | Offered |
| Baltimore : 1 | Jeremy Guthrie | $650,000 | $3,625,000 | $2,300,000 |
| Boston : 3 | Jeremy Hermida | $2,250,000 | $3,850,000 | $2,950,000 |
| Jonathan Papelbon | $6,300,000 | $10,250,000 | $8,450,000 | |
| Ramon Ramirez | $441,000 | $1,250,000 | $1,060,000 | |
| Detroit | Justin Verlander | $3,675,000 | $9,500,000 | $6,900,000 |
| Los Angeles Angels : 4 | Erick Aybar | $460,000 | $2,750,000 | $1,800,000 |
| Maicer Izturis | $1,600,000 | $3,000,000 | $2,300,000 | |
| Jeff Mathis | $450,000 | $1,300,000 | $700,000 | |
| Joe Saunders | $475,000 | $3,850,000 | $3,600,000 | |
| Minnesota : 1 | Carl Pavano | $4,350,000 | $8,500,000 | $6,000,000 |
| Oakland : 1 | Michael Wuertz | $1,100,000 | $2,900,000 | $1,900,000 |
| Seattle : 3 | Felix Hernandez | $3,825,000 | $11,500,000 | $7,200,000 |
| Casey Kotchman | $2,885,000 | $3,900,000 | $3,135,000 | |
| Brandon League | $640,000 | $1,325,000 | $900,000 | |
| Tampa Bay : 2 | Matt Garza | $433,300 | $3,350,000 | $3,350,000 |
| B.J. Upton | $435,000 | $3,300,000 | $3,000,000 | |
| Texas : 2 | Scott Feldman | $434,680 | $2,900,000 | $2,050,000 |
| Frank Francisco | $1,615,000 | $3,600,000 | $3,000,000 |
| Team : pas | Player | 2009 | Asked | Offered |
| Arizona : 1 | Edwin Jackson | $2,300,000 | $6,250,000 | $4,600,000 |
| Chicago Cubs : 3 | Carlos Marmol | $575,000 | $2,500,000 | $1,750,000 |
| Sean Marshall | $450,000 | $1,175,000 | $800,000 | |
| Ryan Theriot | $500,000 | $3,400,000 | $2,600,000 | |
| Colorado : 2 | Rafael Betancourt | $3,350,000 | $5,000,000 | $3,750,000 |
| Huston Street | $4,550,000 | $8,350,000 | $7,100,000 | |
| Florida : 2 | Josh Johnson | $1,450,000 | $5,000,000 | $3,000,000 |
| Cody Ross | $2,300,000 | $4,450,000 | $4,200,000 | |
| Houston : 3 | Tim Byrdak | $1,000,000 | $1,900,000 | $1,300,000 |
| Hunter Pence | $464,000 | $4,100,000 | $3,100,000 | |
| Wandy Rodriguez | $2,650,000 | $7,000,000 | $5,000,000 | |
| Los Angeles Dodgers : 2 | Jonathan Broxton | $1,975,000 | $5,400,000 | $4,100,000 |
| Andre Ethier | $3,200,000 | $7,650,000 | $6,000,000 | |
| Milwaukee : 4 | David Bush | $4,000,000 | $4,450,000 | $4,125,000 |
| Todd Coffey | $1,000,002 | $2,450,000 | $1,700,000 | |
| Corey Hart | $3,250,000 | $4,800,000 | $4,150,000 | |
| Carlos Villanueva | $447,000 | $1,075,000 | $800,000 | |
| New York Mets : 1 | Angel Pagan | $625,000 | $1,800,000 | $1,275,000 |
| Philadelphia : 3 | Joe Blanton | $5,475,000 | $10,250,000 | $7,500,000 |
| Carlos Ruiz | $475,000 | $2,500,000 | $1,700,000 | |
| Shane Victorino | $3,175,000 | $5,800,000 | $4,750,000 | |
| St. Louis : 1 | Skip Schumaker | $430,000 | $2,750,000 | $1,450,000 |
| San Diego : 2 | Mike Adams | $414,800 | $1,200,000 | $875,000 |
| Scott Hairston | $1,250,000 | $2,900,000 | $2,100,000 | |
| San Francisco : 2 | Tim Lincecum | $650,000 | $13,000,000 | $8,000,000 |
| Brian Wilson | $480,000 | $4,875,000 | $4,000,000 | |
| Washington : 2 | Brian Bruney | $1,250,000 | $1,850,000 | $1,500,000 |
| Sean Burnett | $408,500 | $925,000 | $775,000 |
Posted by High-5 (ハイファイブ) at 20:53
| MLB 2010 1/1〜
2010年01月16日
年俸調停申請者リスト: 2010
Salary Arbitration List : 2010/01/15(USA)
米国大リーグでフリーエージェント資格を持たない選手の年俸調停の申請が15日(USA)に締め切られ、128選手が申請しました。19日までに球団側と選手側が今季の年俸額を提示しあい、交渉を行うことに。それでも合意に達しない場合は、2月1日から20日の期間で開かれる第三者による公聴会で選手側の希望額と球団側の提示額のどちらが妥当かを判断され、今季年俸が決められることになります。
* per=人数 pos=位置
* 1B=一塁手 2B=二塁手 3B=三塁手 SS=遊撃手 INF=内野手 OF=外野手
LHP=左腕投手 RHP=右腕投手
* per=人数 pos=位置
* 1B=一塁手 2B=二塁手 3B=三塁手 SS=遊撃手 INF=内野手 OF=外野手
LHP=左腕投手 RHP=右腕投手
米国大リーグでフリーエージェント資格を持たない選手の年俸調停の申請が15日(USA)に締め切られ、128選手が申請しました。19日までに球団側と選手側が今季の年俸額を提示しあい、交渉を行うことに。それでも合意に達しない場合は、2月1日から20日の期間で開かれる第三者による公聴会で選手側の希望額と球団側の提示額のどちらが妥当かを判断され、今季年俸が決められることになります。
| Team : per | Player | pos |
| Baltimore : 2 | Jeremy Guthrie | RHP |
| Luke Scott | DH | |
| Boston : 4 | Manny Delcarmen | RHP |
| Jeremy Hermida | OF | |
| Jonathan Papelbon | RHP | |
| Ramon Ramirez | RHP | |
| Chicago : 4 | John Danks | LHP |
| Bobby Jenks | RHP | |
| Tony Pena | RHP | |
| Carlos Quentin | OF | |
| Cleveland : 1 | Rafael Perez | LHP |
| Detroit : 4 | Gerald Laird | C |
| Zach Miner | RHP | |
| Bobby Seay | LHP | |
| Justin Verlander | RHP | |
| Kansas City : 2 | Alex Gordon | 3B |
| Robinson Tejeda | RHP | |
| Los Angeles : 8 | Erick Aybar | SS |
| Maicer Izturis | INF | |
| Howie Kendrick | 2B | |
| Jeff Mathis | C | |
| Mike Napoli | C | |
| Joe Saunders | LHP | |
| Jered Weaver | RHP | |
| Reggie Willits | OF | |
| Minnesota : 8 | Jesse Crain | RHP |
| Matt Guerrier | RHP | |
| J.J. Hardy, | SS | |
| Brendan Harris | SS | |
| Francisco Liriano | LHP | |
| Pat Neshek | RHP | |
| Carl Pavano | RHP | |
| Delmon Young | OF | |
| New York : 2 | Chad Gaudin | RHP |
| Boone Logan | LHP | |
| Oakland : 3 | Rajai Davis | OF |
| Scott Hairston | OF | |
| Michael Wuertz | RHP | |
| Seattle : 5 | David Aardsma | RHP |
| Felix Hernandez | RHP | |
| Casey Kotchman | 1B | |
| Brandon League | RHP | |
| Mark Lowe | RHP | |
| Tampa Bay : 4 | Jason Bartlett | SS |
| Matt Garza | RHP | |
| J.P. Howell | LHP | |
| B.J. Upton | OF | |
| Texas : 5 | Scott Feldman | RHP |
| Frank Francisco | RHP | |
| Josh Hamilton | OF | |
| Chris Ray | RHP | |
| C.J. Wilson | LHP | |
| Toronto : 6 | Jeremy Accardo | RHP |
| Shawn Camp | RHP | |
| Jason Frasor | RHP | |
| Casey Janssen | RHP | |
| Shaun Marcum | RHP | |
| Brian Tallet | LHP |
* 1B=一塁手 2B=二塁手 3B=三塁手 SS=遊撃手 INF=内野手 OF=外野手
LHP=左腕投手 RHP=右腕投手
| Team : per | Player | pos |
| Arizona : 4 | Stephen Drew | SS |
| Aaron Heilman | RHP | |
| Edwin Jackson | RHP | |
| Chad Qualls | RHP | |
| Atlanta : 1 | Peter Moylan | RHP |
| Chicago : 8 | Jeff Baker | 2B |
| Jeff Baker | 3B | |
| Tom Gorzelanny | LHP | |
| Angel Guzman | RHP | |
| Koyie Hill | C | |
| Carlos Marmol | RHP | |
| Sean Marshall | LHP | |
| Ryan Theriot | SS | |
| Cincinnati : 2 | Jared Burton | RHP |
| Nick Masset | RHP | |
| Colorado : 4 | Rafael Betancourt | RHP |
| Jason Hammel | RHP | |
| Ryan Spilborghs | OF | |
| Huston Street | RHP | |
| Florida : 7 | Jorge Cantu | 1B |
| Josh Johnson | RHP | |
| Leo Nunez | RHP | |
| Renyel Pinto | LHP | |
| Cody Ross | OF | |
| Anibal Sanchez | RHP | |
| Dan Uggla | 2B | |
| Houston : 7 | Michael Bourn | OF |
| Tim Byrdak | LHP | |
| Jeff Keppinger | 3B | |
| Matt Lindstrom | RHP | |
| Hunter Pence | OF | |
| Humberto Quintero | C | |
| Wandy Rodriguez | LHP | |
| Los Angeles : 7 | Jonathan Broxton | RHP |
| Andre Ethier | OF | |
| Matt Kemp | OF | |
| Hong-Chih Kuo | LHP | |
| James Loney | 1B | |
| Russell Martin | C | |
| George Sherrill | LHP | |
| Milwaukee : 7 | David Bush | RHP |
| Todd Coffey | RHP | |
| Jody Gerut | OF | |
| Carlos Gomez | OF | |
| Corey Hart | OF | |
| Carlos Villanueva | RHP | |
| Rickie Weeks | 2B | |
| New York : 5 | Pedro Feliciano | LHP |
| Jeff Francoeur | OF | |
| Sean Green | RHP | |
| John Maine | RHP | |
| Angel Pagan | OF | |
| Philadelphia : 4 | Joe Blanton | RHP |
| Chad Durbin | RHP | |
| Carlos Ruiz | C | |
| Shane Victorino | OF | |
| Pittsburgh : 1 | Zach Duke | LHP |
| St. Louis : 2 | Ryan Ludwick | OF |
| Skip Schumaker | 2B | |
| San Deigo : 2 | Mike Adams | RHP |
| Kevin Kouzmanoff | 3B | |
| San Francisco : 3 | Tim Lincecum | RHP |
| Jonathan Sanchez | LHP | |
| Brian Wilson | RHP | |
| Washington : 6 | Jason Bergmann | RHP |
| Brian Bruney | RHP | |
| Sean Burnett | LHP | |
| Jesus Flores | C | |
| Wil Nieves | C | |
| Josh Willingham | OF |
* 1B=一塁手 2B=二塁手 3B=三塁手 SS=遊撃手 INF=内野手 OF=外野手
LHP=左腕投手 RHP=右腕投手
Posted by High-5 (ハイファイブ) at 18:42
| MLB 2010 1/1〜
2010年01月14日
MLB: 春季キャンプ開始日程 2010
MLB: 春季キャンプ開始日程 2010
米国大リーグ機構は1月12日(USA)、30球団のスプリング・トレーニング開始日程(春季キャンプイン日程)を発表しました。
◇30球団のバッテリー組(捕手&投手)と、全体(野手&捕手&投手)の練習開始日を記載。
※球団略号は、サイドメニュー「コンテンツ」の MLB Glossary (用語集) をご参照下さい。
※野手の集合日は全体練習開始日の1〜2日前くらいと思われます。
(登録&身体検査等あり)
☆2010年 エンゼルス・スプリングトレーニング・スケジュール表
米国大リーグ機構は1月12日(USA)、30球団のスプリング・トレーニング開始日程(春季キャンプイン日程)を発表しました。
◇30球団のバッテリー組(捕手&投手)と、全体(野手&捕手&投手)の練習開始日を記載。
| アメリカン・リーグ | ||
| 球団 | バッテリー組 | 全体 |
| BAL | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| BOS | 2月20日(土) | 2月24日(水) |
| CWS | 2月21日(日) | 2月26日(金) |
| CLE | 2月23日(火) | 2月26日(金) |
| DET | 2月19日(金) | 2月23日(火) |
| KC | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| LAA | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| MIN | 2月22日(月) | 2月27日(土) |
| NYY | 2月18日(木) | 2月24日(水) |
| OAK | 2月21日(日) | 2月26日(金) |
| SEA | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| TB | 2月19日(金) | 2月24日(水) |
| TEX | 2月19日(金) | 2月24日(水) |
| TOR | 2月22日(月) | 2月26日(金) |
| ナショナル・リーグ | ||
| 球団 | バッテリー組 | 全体 |
| ARI | 2月20日(土) | 2月24日(水) |
| ATL | 2月20日(土) | 2月23日(火) |
| CHC | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| CIN | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| COL | 2月18日(木) | 2月26日(金) |
| FLA | 2月20日(土) | 2月24日(水) |
| HOU | 2月20日(土) | 2月24日(水) |
| LAD | 2月21日(日) | 2月26日(金) |
| MIL | 2月22日(月) | 2月27日(土) |
| NYM | 2月20日(土) | 2月25日(木) |
| PHI | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| PIT | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| STL | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| SD | 2月19日(金) | 2月25日(木) |
| SF | 2月18日(木) | 2月23日(火) |
| WAS | 2月21日(日) | 2月26日(金) |
※野手の集合日は全体練習開始日の1〜2日前くらいと思われます。
(登録&身体検査等あり)
☆2010年 エンゼルス・スプリングトレーニング・スケジュール表
2010年01月09日
MLB: FA追跡表 2010
Free Agent Tracker 2009-2010 (FA追跡表)2010/01/08(USA)現在
※ラストネームのアルファベット順に記載しています。
※ SP=先発投手(スターターピッチャー) RP=リリーフ投手(リリーフピッチャー)
OF=外野手(アウトフィルダー)、 CF=中堅手、 RF=右翼手、 LF=左翼手
※旧所属欄 JPN = 日本プロ野球
※この表では、FAでの契約を記載しております。トレードの移籍は含まれておりません。
* 印は、マイナー契約
※データ抜けや、元データに間違いがあるケースもありえます。
(参照は米ESPN)
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Anderson | CF | 27 | BOS | KC | 1 | $700,000 |
| Josh Anderson | CF | 27 | KC | CIN | * | |
| Noel Arguelles | SP | cuba | KC | 5 | $7,000,000 | |
| Garrett Atkins | 3B | 30 | COL | BAL | 1 | $4,500,000 |
| Danys Baez | RP | 32 | BAL | PHI | 2 | $5,250,000 |
| Josh Bard | C | 31 | WAS | SEA | * | |
| Jason Bay | LF | 31 | BOS | NYM | 4 | $66,000,000 |
| Adrian Beltre | 3B | 30 | SEA | BOS | 1 | $10,000,000 |
| Henry Blanco | C | 38 | SD | NYM | 1 | $775,000 |
| Lance Broadway | SP | 26 | NYM | TOR | * | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Matt Brown | 3B | 2 | LAD | TEX | * | |
| John Buck | C | 29 | KC | TOR | 1 | $2,000,000 |
| Marlon Byrd | CF | 32 | TEX | CHC | 3 | $15,000,000 |
| Mike Cameron | CF | 37 | MIL | BOS | 2 | $15,500,000 |
| Matt Capps | RP | 26 | PIT | WAS | 1 | $3,500,000 |
| Jamey Carroll | 2B | 35 | CLE | LAD | 2 | $3,850,000 |
| Raul Chavez | C | 36 | TOR | TOR | * | |
| Clay Condrey | RP | 38 | PHI | MIN | 1 | |
| Alex Cora | SS | 34 | NYM | NYM | 1 | $2,000,000 |
| Neal Cotts | RP | 29 | CHC | PIT | * | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
