2012年02月12日
MLB: FA追跡表 2011-2012 更新 2012-02-11
Free Agent Tracker 2011-2012 (FA追跡表)2012/02/11(USA)現在
※サラリーは、総額を記載。
※ラストネームのアルファベット順に記載しています。
※ SP=先発投手(スターターピッチャー) RP=リリーフ投手(リリーフピッチャー)
OF=外野手(アウトフィルダー)、 CF=中堅手、 RF=右翼手、 LF=左翼手
※旧所属欄 JPN = 日本プロ野球
※この表では、FAでの契約を記載しております。トレードの移籍は含まれておりません。
* 印は、マイナー契約
※データ抜けや、元データに間違いがあるケースもありえます。
(参照は米ESPN)
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Ankiel | CF | 32 | WAS | |||
| Norichika Aoki | LF | 30 | JPN | MIL | 2 | $2,250,000 |
| Luis Ayala | RP | 33 | NYY | |||
| Rod Barajas | C | 36 | LAD | PIT | 1 | $4,000,000 |
| Josh Bard | C | 33 | SEA | LAD | Minor Lg | |
| Clint Barmes | SS | 32 | HOU | PIT | 2 | $10,500,000 |
| Miguel Batista | RP | 40 | NYY | NYM | Minor Lg | |
| Erik Bedard | SP | 32 | BOS | PIT | 1 | $4,500,000 |
| Heath Bell | RP | 34 | SD | MAI | 3 | $27,000,000 |
| Carlos Beltran | RF | 34 | SF | STL | 2 | $26,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Yuniesky Betancourt | SS | 29 | MIL | KC | 1 | $2,000,000 |
| Wilson Betemit | 3B | 30 | DET | BAL | 2 | $3,250,000 |
| Casey Blake | 3B | 38 | LAD | COL | 1 | $2,000,000 |
| Henry Blanco | C | 40 | ARI | ARI | 1 | $1,250,000 |
| Willie Bloomquist | SS | 33 | ARI | ARI | 2 | $3,800,000 |
| Andrew Brackman | RP | 25 | NYY | CIN | Minor Lg | |
| Russell Branyan | 1B | 36 | LAA | NYY | Minor Lg | |
| Jonathan Broxton | RP | 27 | LAD | KC | 1 | $4,000,000 |
| Mark Buehrle | SP | 32 | CHC | MAI | 4 | $58,000,000 |
| Pat Burrell | LF | 35 | SF | |||
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Orlando Cabrera | SS | 37 | SF | |||
| Shawn Camp | RP | 35 | TOR | SEA | 1 | $750,000 |
| Matt Capps | RP | 28 | MIN | MIN | 1 | $4,750,000 |
| Chris Capuano | SP | 33 | NYM | LAD | 2 | $10,000,000 |
| Jamey Carroll | 2B | 37 | LAD | MIN | 2 | $6,750,000 |
| Ramon Castro | C | 35 | CHC | |||
| Ronny Cedeno | SS | 28 | PIT | NYM | 1 | |
| Endy Chavez | CF | 33 | TEX | BAL | 1 | $1,500,000 |
| Eric Chavez | 3B | 33 | NYY | |||
| Bruce Chen | SP | 34 | KC | KC | 2 | $9,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Wei-Yin Chen | SP | 26 | JAP | BAL | 3 | $11,338,000 |
| Todd Coffey | RP | 31 | WAS | LAD | 1 | $1,300,000 |
| Bartolo Colon | SP | 38 | NYY | OAK | 1 | $900,000 |
| Brooks Conrad | 2B | 32 | ATL | MIL | Minor Lg | |
| Aaron Cook | SP | 32 | COL | BOS | Minor Lg | |
| Alex Cora | 3B | 36 | WAS | |||
| Francisco Cordero | RP | 36 | CIN | TOR | 1 | $4,500,000 |
| Craig Counsell | 2B | 41 | MIL | |||
| Coco Crisp | CF | 32 | OAK | OAK | 2 | $14,000,000 |
| Juan Cruz | RP | 33 | TB | PIT | Minor Lg | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Michael Cuddyer | RF | 32 | MIN | COL | 3 | $31,500,000 |
| Johnny Damon | DH | 38 | TB | |||
| Yu Darvish | SP | 25 | JAP | TEX | 6 | $60,000,000 |
| David DeJesus | RF | 31 | OAK | CHC | 2 | $10,000,000 |
| Mark DeRosa | LF | 36 | SF | WAS | 1 | $800,000 |
| Greg Dobbs | 3B | 33 | FLA | MIA | 2 | $3,000,000 |
| Octavio Dotel | RP | 37 | STL | DET | 1 | $3,500,000 |
| Ryan Doumit | C | 30 | PIT | MIN | 1 | $3,000,000 |
| J.D. Drew | RF | 35 | BOS | |||
| Zach Duke | RP | 28 | ARI | HOU | Minor Lg | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Chad Durbin | RP | 33 | CLE | WAS | Minor Lg | |
| Mark Ellis | 2B | 34 | COL | LAD | 2 | $8,750,000 |
| Prince Fielder | 1B | 27 | MIL | DET | 9 | $214,000,000 |
| Jeff Francis | SP | 30 | KC | CIN | 1 | Minor Lg |
| Frank Francisco | RP | 32 | TOR | NYM | 2 | $12,000,000 |
| Kosuke Fukudome | RF | 34 | CLE | |||
| Rafael Furcal | SS | 34 | STL | STL | 2 | $14,000,000 |
| Freddy Garcia | SP | 35 | NYY | NYY | 1 | $4,000,000 |
| Jon Garland | SP | 32 | LAD | |||
| Chris Gimenez | C | 29 | SEA | |||
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Ross Gload | 1B | 35 | PHI | |||
| Jonny Gomes | LF | 30 | WAS | OAK | 1 | $1,000,000 |
| Alex Gonzalez | SS | 34 | ATL | MIL | 1 | $4,250,000 |
| Mike Gonzalez | RP | 33 | TEX | |||
| John Grabow | RP | 32 | CHC | LAD | Minor Lg | |
| Vladimir Guerrero | DH | 36 | BAL | |||
| Carlos Guillen | 2B | 36 | DET | SEA | Minor Lg | |
| Scott Hairston | RF | 31 | NYM | NYM | 1 | $1,100,000 |
| Jerry Hairston Jr. | 2B | 35 | MIL | LAD | 2 | $6,000,000 |
| Bill Hall | 3B | 32 | SF | NYY | Minor Lg | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Aaron Harang | SP | 33 | SD | LAD | 2 | $12,000,000 |
| Rich Harden | SP | 29 | OAK | |||
| Willie Harris | LF | 33 | NYM | CIN | Minor Lg | |
| LaTroy Hawkins | RP | 38 | MIL | LAD | 1 | $3,000,000 |
| Brad Hawpe | 1B | 32 | SD | TEX | Minor Lg | |
| Clay Hensley | RP | 32 | FLA | SF | 1 | $750,000 |
| Jeremy Hermida | RF | 28 | SD | |||
| Livan Hernandez | SP | 36 | WAS | |||
| Ramon Hernandez | C | 35 | CIN | COL | 2 | $6,400,000 |
| Aaron Hill | 2B | 29 | ARI | ARI | 2 | $11,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Koyie Hill | C | 32 | CHC | STL | Minor Lg | |
| Rich Hill | RP | 31 | BOS | BOS | Minor Lg | |
| Raul Ibanez | LF | 39 | PHI | |||
| Hisashi Iwakuma | SP | 30 | JAP | SEA | 1 | $1,500,000 |
| Cesar Izturis | SS | 31 | BAL | MIL | Minor Lg | |
| Conor Jackson | 1B | 29 | BOS | TEX | Minor Lg | |
| Edwin Jackson | SP | 28 | STL | WAS | 1 | |
| Jason Jaramillo | C | 29 | PIT | CHC | Minor Lg | |
| Reed Johnson | RF | 34 | CHC | CHC | 1 | $1,150,000 |
| Andruw Jones | LF | 34 | NYY | NYY | 1 | $2,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Jason Kendall | C | 37 | LAD | |||
| Adam Kennedy | 1B | 35 | SEA | SEA | 1 | $800,000 |
| Jeff Keppinger | 2B | 31 | SF | TB | 1 | $1,525,000 |
| Casey Kotchman | 1B | 35 | TB | CLE | 1 | $3,000,000 |
| Mark Kotsay | RF | 35 | MIL | SD | 1 | $1,250,000 |
| Kevin Kouzmanoff | 3B | 30 | COL | KC | Minor Lg | |
| Jason Kubel | RF | 29 | MIN | ARI | 2 | $15,000,000 |
| Hong-Chih Kuo | P | 30 | LAD | SEA | 1 | $500,000 |
| Hiroki Kuroda | SP | 37 | LAD | NYY | 1 | $10,000,000 |
| Gerald Laird | C | 31 | STL | DET | 1 | $1,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Derrek Lee | 1B | 36 | PIT | |||
| Brad Lidge | RP | 34 | PHI | WAS | 1 | $1,000,000 |
| Scott Linebrink | RP | 35 | ATR | |||
| Jose Lopez | 2B | 27 | FLA | CLE | Minor Lg | |
| Rodrigo Lopez | SP | 35 | CHC | |||
| Ryan Ludwick | LF | 33 | PIT | CIN | 1 | |
| Mike MacDougal | RP | 34 | LAD | LAD | 1 | $1,000,000 |
| Ryan Madson | RP | 31 | PHI | CIN | 1 | $8,500,000 |
| Paul Maholm | SP | 29 | PIT | CHC | 1 | $4,750,000 |
| Jason Marquis | SP | 33 | ARI | MIN | 1 | $3,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Damaso Marte | RP | 36 | NYY | |||
| Hideki Matsui | DH | 37 | OAK | |||
| John McDonald | SS | 37 | ARI | ARI | 2 | $3,000,000 |
| Nate McLouth | CF | 30 | ATL | |||
| Jason Michaels | OF | 35 | HOU | WAS | Minor Lg | |
| Jose Mijares | RP | 27 | MIN | KC | 1 | $925,000 |
| Aaron Miles | 2B | 34 | LAD | |||
| Trever Miller | RP | 38 | BOS | CHC | Minor Lg | |
| Kevin Millwood | SP | 36 | COL | SEA | Minor Lg | |
| Sergio Mitre | RP | 30 | NYY | |||
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Jose Molina | C | 36 | TOR | TB | 1 | $1,500,000 |
| Guillermo Mota | RP | 38 | SF | SF | 1 | $1,000,000 |
| Peter Moylan | RP | 33 | ATL | ATL | Minor Lg | |
| Xavier Nady | 1B | 32 | ARI | |||
| Joe Nathan | RP | 36 | MIN | TEX | 2 | $14,500,000 |
| Laynce Nix | LF | 31 | WAS | PHI | 2 | $2,500,000 |
| Darren Oliver | RP | 41 | TEX | TOR | Minor Lg | |
| Magglio Ordonez | RF | 37 | DET | |||
| Ramon Ortiz | RP | 38 | CHC | |||
| Roy Oswalt | SP | 34 | PHI | |||
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Lyle Overbay | 1B | 34 | ARI | ARI | 1 | |
| Micah Owings | SP | 29 | ARI | SD | 1 | $1,000,000 |
| Vicente Padilla | RP | 34 | LAD | BOS | 1 | Minor Lg |
| Jonathan Papelbon | RP | 30 | BOS | PHI | 4 | $50,000,058 |
| Corey Patterson | RF | 32 | STL | MIL | Minor Lg | |
| Ronny Paulino | C | 30 | NYM | BAL | Minor Lg | |
| Carlos Pena | 1B | 33 | CHC | TB | 1 | $7,250,000 |
| Wily Mo Pena | DH | 29 | SEA | JPN | 2 | $4,050,000 |
| Brad Penny | SP | 33 | DET | JPN | ||
| Juan Pierre | LF | 34 | CWS | PHI | Minor Lg | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Joel Pineiro | SP | 33 | LAA | PHI | Minor Lg | |
| Jorge Posada | DH | 40 | NYY | |||
| Albert Pujols | 1B | 31 | STL | LAA | 10 | $250,000,000 |
| Nick Punto | 2B | 33 | STL | BOS | 3 | $3,000,000 |
| Chad Qualls | RP | 33 | SD | |||
| Aramis Ramirez | 3B | 33 | CHC | MIL | 7 | $36,000,000 |
| Horacio Ramirez | RP | 31 | LAA | |||
| Jon Rauch | RP | 33 | TOR | NYM | 1 | $3,500,000 |
| Edgar Renteria | SS | 36 | CIN | |||
| Jo-Jo Reyes | SP | 27 | BAL | |||
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Jose Reyes | SS | 28 | NYM | MAI | 6 | $106,000,000 |
| Arthur Rhodes | RP | 42 | STL | |||
| Will Rhymes | 2B | 28 | DET | |||
| Juan Rivera | LF | 33 | LAD | LAD | 1 | $4,500,000 |
| Fernando Rodney | RP | 34 | LAD | TB | 1 | $2,000,000 |
| Ivan Rodriguez | C | 39 | WAS | |||
| Jimmy Rollins | SS | 32 | PHI | PHI | 3 | $38,000,000 |
| J.C. Romero | RP | 35 | COL | STL | 1 | $750,000 |
| Cody Ross | LF | 30 | SF | BOS | 1 | $3,000,000 |
| Takashi Saito | RP | 41 | MIL | ARI | 1 | $1,750,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Ramon Santiago | 2B | 32 | DET | DET | 2 | $4,200,000 |
| Joe Saunders | SP | 30 | ARI | ARI | 1 | $6,000,000 |
| Brian Schneider | C | 34 | PHI | PHI | 1 | $800,000 |
| Luke Scott | LF | 33 | BAL | TB | 1 | $6,000,000 |
| George Sherrill | RP | 34 | ATL | SEA | 1 | $1,100,000 |
| Kelly Shoppach | C | 31 | TB | BOS | 1 | $1,350,000 |
| Grady Sizemore | CF | 29 | CLE | CLE | 1 | $5,000,000 |
| Doug Slaten | RP | 32 | WAS | PIT | Minor Lg | |
| Chris Snyder | C | 30 | PIT | HOU | 1 | $750,000 |
| Andy Sonnanstine | SP | 28 | TB | CHC | Minor Lg | |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Ryan Spilborghs | RF | 32 | COL | CLE | Minor Lg | |
| Ryan Theriot | SS | 32 | STL | SF | 1 | $1,250,000 |
| Jim Thome | DH | 41 | CLE | PHI | 1 | $1,250,000 |
| Matt Treanor | C | 35 | TEX | LAD | 1 | $850,000 |
| Jason Varitek | C | 39 | BOS | |||
| Javier Vazquez | SP | 35 | FLA | |||
| Omar Vizquel | 3B | 44 | CWS | TOR | Minor Lg | |
| Tsuyoshi Wada | SP | 30 | JAP | BAL | 2 | $8,150,000 |
| Tim Wakefield | SP | 45 | BOS | |||
| Chien-Ming Wang | SP | 31 | WAS | WAS | 1 | $4,000,000 |
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Brandon Webb | SP | 32 | TEX | |||
| Dan Wheeler | RP | 33 | BOS | CLE | Minor Lg | |
| Eli Whiteside | C | 32 | SF | SF | 1 | $600,000 |
| Josh Willingham | LF | 32 | OAK | MIN | 3 | $21,000,000 |
| Dontrelle Willis | SP | 29 | CIN | PHI | 1 | $850,000 |
| C.J. Wilson | SP | 30 | TEX | LAA | 5 | $77,500,000 |
| Jack Wilson | 2B | 34 | ATL | ATL | 1 | $1,000,000 |
| Kerry Wood | RP | 34 | CHC | CHC | 1 | $3,000,000 |
| Jamey Wright | RP | 37 | SEA | LAD | Minor Lg | |
| Chris Young | SP | 32 | NYM | |||
| 選手 | 位置 | 年齢 | 旧所属 | 新天地 | 契年 | サラリー |
| Joel Zumaya | RP | 26 | DET | MIN | 1 | $850,000 |
※ラストネームのアルファベット順に記載しています。
※ SP=先発投手(スターターピッチャー) RP=リリーフ投手(リリーフピッチャー)
OF=外野手(アウトフィルダー)、 CF=中堅手、 RF=右翼手、 LF=左翼手
※旧所属欄 JPN = 日本プロ野球
※この表では、FAでの契約を記載しております。トレードの移籍は含まれておりません。
* 印は、マイナー契約
※データ抜けや、元データに間違いがあるケースもありえます。
(参照は米ESPN)
Posted by High-5 (ハイファイブ) at 10:32
| MLB 2012 1/1 〜



