2008年06月07日
ヤンキース: ドラフト会議 '08/06/06
米大リーグの新人選択会議(ドラフト会議)は6日、1504選手が指名されて、2日間の日程を終えました。
ポジション別では投手が785人と半数以上を占めた模様です。
今回は、ヤンキース指名選手のみ記載しました。
☆関連記事: ヤンキース: ドラフト会議 '08/06/05
ポジション別では投手が785人と半数以上を占めた模様です。
今回は、ヤンキース指名選手のみ記載しました。
☆関連記事: ヤンキース: ドラフト会議 '08/06/05
| Pick | Player | Pos | School |
| 28 | Gerrit Cole | RHP | Orange Lutheran HS (CA) |
| 44 | Jeremy Bleich | LHP | Stanford U |
| 75 | Joseph Bittle | RHP | U Mississippi |
| 106 | David Adams | 2B | U Virginia |
| 140 | Corban Joseph | SS | Franklin HS (TN) |
| 170 | Christopher Smith | LF | Centennial HS (CA) |
| 200 | Brett Marshall | RHP | Ross S Sterling HS (TX) |
| 230 | Kyle Higashioka | C | Edison HS, Fresno, Calif. |
| 260 | Daniel Brewer | CF | Bradley. |
| 290 | Michael O'Brien | RHP | Hidden Valley HS,Roanoke, Va. |
| 320 | William Mitchell | RHP | Clemson. |
| 350 | Raymond Kruml | CF | South Alabama. |
| 380 | Luke Greinke | RHP | Auburn. |
| 410 | John Rye | RF | Florida State. |
| 440 | David Phelps | RHP | Notre Dame. |
| 470 | Matthew Richardson | RHP | Lake Mary (Fla.) HS. |
| 500 | Luke Anders | 1B | Texas A&M. |
| 530 | Addison Maruszak | SS | South Florida. |
| 560 | Brandon Braboy | RHP | Indianapolis. |
| 590 | Mitch Abeita | C | Nebraska. |
| 620 | Patrick Venditte | RHP | Creighton. |
| 650 | Mitchell Delaney | 1B | Western Texas. |
| 680 | Cory Arbiso | RHP | Cal State Fullerton. |
| 710 | Ryan Wilkes | SS | Kentucky. |
| 740 | Michael Lyon | 3B | Northeastern. |
| 770 | Jeff Nutt | C | Arkansas. |
| 800 | Blake Monar | LHP | South Spencer HS, Rockport,Ind. |
| 830 | Garrison Lassiter | SS | West Forsyth HS, High Point, N.C. |
| 860 | Chad Gross | RF | Cuesta College. |
| 890 | Michael Jones | OF | Arizona State. |
| 920 | Benjamin McMahan | C | Bishop Moore School,Windermere, Fla.FL |
| 950 | Spencer Lucian | 2B | Princeton. |
| 980 | Andrew Suiter | LHP | UC Davis. |
| 1010 | Tom Baldridge | RF | Coastal Carolina. |
| 1040 | Brad Rulon | RHP | Georgia Tech. |
| 1070 | Andrew Shive | RHP | Azusa Pacific. |
| 1100 | Christopher Dwyer | LHP | Salisbury School,Swampscott, Mass. |
| 1130 | Justin Harper | RHP | Yavapai. |
| 1160 | Clay Caulfield | RHP | College of Charleston. |
| 1190 | Erik Lovett | 1B | Mount Olive. |
| 1220 | Samuel Mende | SS | Clearwater Central Catholic HS, Clearwater, Fla. |
| 1250 | Mykal Stokes | CF | Tustin (Calif.) HS. |
| 1280 | Clint Preisendorfer | LHP | San Diego Christian. |
| 1310 | Matthew Summers | RHP | Chaparral HS,Scottsdale, Ariz. |
| 1339 | Evan Ocheltree | RF | Wake Forest. |
| 1367 | Creede Simpson | SS | Auburn (Ala.) HS. |
| 1394 | Matt Vietmann | RHP | San Diego CC. |
| 1421 | Ryan Flannery | RHP | Fairleigh Dickinson. |
| 1448 | Rob Scahill | RHP | Bradley. |
| 1475 | Johnathan Folino | RHP | Connecticut. |
| 1502 | Nikolas Turley | LHP | Harvard-Westlake HS,Westlake, Calif. |
この記事へのトラックバックURL
http://blogs.dion.ne.jp/highfive/tb.cgi/7252276
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※半角英数字のみのトラックバックは受信されません。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。



