2009年11月19日
アワード:最優秀監督賞(2009年)
2009 Manager of the Year
☆結果は、下表の通りです。
Manager of the Year winners (歴代・最優秀監督賞受賞者) 〜2009
11月18日(USA):全米野球記者協会(BBWAA)が選出する最優秀監督賞賞が決定致しました。
この賞は、全米野球記者協会の会員で、各チームの本拠地から選ばれた2人(計60人)が投票1・2・3位票をそれぞれ1票を投じた結果で選出されます。ア・リーグは28人、ナ・リーグは32人の会員(記者)により、持ち点 (1位票=5点 2位票=3点 3位票=1点)各1票を投じて、合計ポイントによって受賞者を選出します。
☆結果は、下表の通りです。
2009 AL MANAGER OF THE YEAR: Mike Scioscia
(LAA)
| 2008 ア・リーグ・最優秀監督賞:投票結果 | |||||
| 監督 | チーム | 1位 | 2位 | 3位 | 得票 |
| Mike Scioscia | LAA | 15 | 10 | 1 | 106 |
| Ron Gardenhire | MIN | 6 | 12 | 6 | 72 |
| D. Wakamatsu | SEA | 2 | 2 | 3 | 19 |
| R. Washington | TEX | 1 | 1 | 11 | 19 |
| Jim Leyland | DET | 2 | 2 | ||
2009 NL Manager of the Year: Jim Tracy, (COL)
| 2008 ナ・リーグ・最優秀監督賞:投票結果 | |||||
| 監督 | チーム | 1位 | 2位 | 3位 | 得票 |
| Jim Tracy | COL | 29 | 2 | 151 | |
| Tony La Russa | STL | 2 | 13 | 6 | 55 |
| Joe Torre | LAD | 1 | 7 | 7 | 33 |
| Bruce Bochy | SF | 5 | 3 | 18 | |
| Bobby Cox | ATL | 3 | 6 | 15 | |
| Charlie Manuel | PHI | 2 | 4 | 10 | |
| Fredi Gonzalez | FLA | 4 | 4 | ||
| Bud Black | SD | 2 | 2 | ||
Manager of the Year winners (歴代・最優秀監督賞受賞者) 〜2009
| AMERICAN LEAGUE | NATIONAL LEAGUE | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Player | Team | Player | Team |
| 2009 | Mike Scioscia | Anaheim | Jim Tracy | Colorado |
| 2008 | Joe Maddon | Tampa Bay | Lou Piniella | Chicago |
| 2007 | Eric Wedge | Indians | Bob Melvin | D'backs |
| 2006 | Jim Leyland | Tigers | Joe Girardi | Marlins |
| 2005 | Ozzie Guillen | Chicago | Bobby Cox | Atlanta |
| 2004 | Buck Showalter | Texas | Bobby Cox | Atlanta |
| 2003 | Tony Pen~ |
Kansas City | Jack McKeon | Florida |
| 2002 | Mike Scioscia | Anaheim | Tony La Russa | St. Louis |
| 2001 | Lou Piniella | Seattle | Larry Bowa | Philadelphia |
| 2000 | Jerry Manuel | Chicago | Dusty Baker | San Francisco |
| 1999 | Jimy Williams | Boston | Jack McKeon | Cincinnati |
| 1998 | Joe Torre | New York | Larry Dierker | Houston |
| 1997 | Davey Johnson | Baltimore | Dusty Baker | San Francisco |
| 1996 | Joe Torre | New York | Bruce Bochy | San Diego |
| Johnny Oates | Texas | |||
| 1995 | Lou Piniella | Seattle | Don Baylor | Colorado |
| 1994 | Buck Showalter | New York | Felipe Alou | Montreal |
| 1993 | Gene Lamont | Chicago | Dusty Baker | San Francisco |
| 1992 | Tony La Russa | Oakland | Jim Leyland | Pittsburgh |
| 1991 | Tom Kelly | Minnesota | Bobby Cox | Atlanta |
| 1990 | Jeff Torborg | Chicago | Jim Leyland | Pittsburgh |
| 1989 | Frank Robinson | Baltimore | Don Zimmer | Chicago |
| 1988 | Tony La Russa | Oakland | Tommy Lasorda | Los Angeles |
| 1987 | Sparky Anderson | Detroit | Buck Rodgers | Montreal |
| 1986 | John McNamara | Boston | Hal Lanier | Houston |
| 1985 | Bobby Cox | Toronto | Whitey Herzog | St. Louis |
| 1984 | Sparky Anderson | Detroit | Jim Frey | Chicago |
| 1983 | Tony La Russa | Chicago | Tommy Lasorda | Los Angeles |
Posted by High-5 (ハイファイブ) at 21:22
| Awards


