2010年04月17日
2010 皐月賞 予想
2010年4月18日(日) 3回中山8日 第70回皐月賞(GI)2000m芝
当選者・買い目はこちら
| 枠 | 馬番 | カトー | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リルダヴァル | 牡3 | 57 | 福永祐一 | |
| 2 | ハンソデバンド | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | ||
| 2 | 3 | ○ | トーセンアレス | 牡3 | 57 | 田中勝春 |
| 4 | ネオヴァンドーム | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | ||
| 3 | 5 | ローズキングダム | 牡3 | 57 | 小牧太 | |
| 6 | × | ゲシュタルト | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 | |
| 4 | 7 | レッドスパークル | 牡3 | 57 | 秋山真一郎 | |
| 8 | バーディバーディ | 牡3 | 57 | 松岡正海 | ||
| 5 | 9 | × | サンディエゴシチー | 牡3 | 57 | 浜中俊 |
| 10 | シャイン | 牡3 | 57 | 和田竜二 | ||
| 6 | 11 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | |
| 12 | エイシンアポロン | 牡3 | 57 | 池添謙一 | ||
| 7 | 13 | ◎ | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 |
| 14 | レーヴドリアン | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | ||
| 15 | ダイワファルコン | 牡3 | 57 | 北村宏司 | ||
| 8 | 16 | ヒルノダムール | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | |
| 17 | ガルボ | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | ||
| 18 | アリゼオ | 牡3 | 57 | 横山典弘 |
2009年04月18日
2009 皐月賞 予想
2009年4月19日(日) 3回中山8日 第69回皐月賞(GI)2000m芝
当選者・買い目はこちら
| 枠 | 馬番 | カトー | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57 | 横山典弘 | |
| 2 | リクエストソング | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | ||
| 2 | 3 | サトノロマネ | 牡3 | 57 | 北村宏司 | |
| 4 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | ||
| 3 | 5 | ミッキーペトラ | 牡3 | 57 | 田中勝春 | |
| 6 | ベストメンバー | 牡3 | 57 | 四位洋文 | ||
| 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | |
| 8 | メイショウドンタク | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | ||
| 5 | 9 | ◎ | イグゼキュティヴ | 牡3 | 57 | 松岡正海 |
| 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57 | 川田将雅 | ||
| 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 57 | 福永祐一 | |
| 12 | フィフスペトル | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | ||
| 7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | |
| 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 57 | 角田晃一 | ||
| 15 | セイウンワンダー | 牡3 | 57 | 内田博幸 | ||
| 8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | |
| 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57 | 北村友一 | ||
| 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 57 | 武豊 |
2008年04月19日
2008 皐月賞 予想
2008年4月20日(日) 3回中山8日 第68回皐月賞(GI)2000m芝
※馬枠番号・騎手名・馬齢・負担重量は主催者発表のものとご確認下さい。
当選者・買い目はこちら
| 枠 | 馬番 | カトー | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | |
| 2 | スマイルジャック | 牡3 | 55 | 小牧太 | ||
| 2 | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 55 | 横山典弘 | |
| 4 | スズジュピター | 牡3 | 55 | 後藤浩輝 | ||
| 3 | 5 | レインボーペガサス | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | |
| 6 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 55 | 川田将雅 | ||
| 4 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 55 | 武幸四郎 | |
| 8 | × | ダンツウィニング | 牡3 | 55 | 池添謙一 | |
| 5 | 9 | ◎ | マイネルチャールズ | 牡3 | 55 | 松岡正海 |
| 10 | ブラックシェル | 牡3 | 55 | 武豊 | ||
| 6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 55 | 福永祐一 | |
| 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 55 | 武士沢友治 | ||
| 7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 55 | 吉田隼人 | |
| 14 | ノットアローン | 牡3 | 55 | 藤岡佑介 | ||
| 15 | サブジェクト | 牡3 | 55 | 岩田康誠 | ||
| 8 | 16 | ▲ | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 55 | 幸英明 |
| 17 | フローテーション | 牡3 | 55 | 内田博幸 | ||
| 18 | ○ | ショウナンアルバ | 牡3 | 55 | 蛯名正義 |
※馬枠番号・騎手名・馬齢・負担重量は主催者発表のものとご確認下さい。
当選者・買い目はこちら
2007年04月15日
2007 皐月賞 速報 着順
結果です(※レースの成績や払戻金などは必ず主催者発表のものをご確認ください)
予想馬券はハズレ
プライベート馬券は書くのも恥ずかしいが9の複勝を100円でゲットにとどまった。
土曜のマイラーズC藤田騎手の活躍を見なければ取っていたと思う。
あれをみて私の中で2と9が逆転した。
そんなタラレバはおいておいて、次回のプレゼントは当てれるように頑張ります。
どしどしご応募ください。
次回は天皇賞(春)
応募期間は4/23〜4/27です。
| 着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
| 1着 | 17番 | × | ヴィクトリー | 田中勝春 |
| 2着 | 9番 | サンツェッペリン | 松岡正海 | |
| 3着 | 1番 | フサイイチホウオー | 安藤勝己 | |
| 4着 | 15番 | ○ | アドマイヤオーラ | 武豊 |
| 8着 | 6番 | ◎ | ドリームジャーニー | 蛯名正義 |
| 16着 | 5番 | ▲ | フェラーリピサ | 岩田康誠 |
| 6着 | 2番 | △ | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 |
予想馬券はハズレ
プライベート馬券は書くのも恥ずかしいが9の複勝を100円でゲットにとどまった。
土曜のマイラーズC藤田騎手の活躍を見なければ取っていたと思う。
あれをみて私の中で2と9が逆転した。
そんなタラレバはおいておいて、次回のプレゼントは当てれるように頑張ります。
どしどしご応募ください。
次回は天皇賞(春)
応募期間は4/23〜4/27です。
2007年04月14日
2007 皐月賞 予想
2007年 4月15日(日)第3回中山8日目
11R 第67回皐月賞(GI)2000m芝
※レースの枠番などは、必ず主催者発表のものをご確認ください
当選者・買い目はこちら
11R 第67回皐月賞(GI)2000m芝
| 枠 | 馬番 | カトー | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フサイチホウオー | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | |
| 1 | 2 | △ | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 |
| 2 | 3 | マイネルシーガル | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | |
| 2 | 4 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 57 | 上村洋行 | |
| 3 | 5 | ▲ | フェラーリピサ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 |
| 3 | 6 | ◎ | ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | 蛯名正義 |
| 4 | 7 | サンライズマックス | 牡3 | 57 | 池添謙一 | |
| 4 | 8 | ナムラマース | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | |
| 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 57 | 松岡正海 | |
| 5 | 10 | メイショウレガーロ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | |
| 6 | 11 | ニュービギニング | 牡3 | 57 | 四位洋文 | |
| 6 | 12 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | |
| 7 | 13 | モチ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | |
| 7 | 14 | エーシンピーシー | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | |
| 7 | 15 | ○ | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | 武豊 |
| 8 | 16 | フライングアップル | 牡3 | 57 | 横山典弘 | |
| 8 | 17 | × | ヴィクトリー | 牡3 | 57 | 田中勝春 |
| 8 | 18 | ココナッツパンチ | 牡3 | 57 | 吉田豊 |
※レースの枠番などは、必ず主催者発表のものをご確認ください
当選者・買い目はこちら

