2005年06月27日
函館スプリントSデータ
函館スプリントS成績一覧
2010年データ
2010/07/04 第1回函館6日目 天候:曇芝:良 15頭
9R サラ系3歳以上オープン 第17回函館スプリントS(G3)
○国際○特指(別定) 芝1200右
1着 (1) 1 ワンカラット 牝4 54 藤岡佑介
1:08.2 5-3 34.5 2人気 508(-2)
2着 (7) 13 ビービーガルダン 牡6 59 安藤勝己
1:08.5 2 5-3 34.8 1人気 510(+4)
3着 (3) 5 アポロフェニックス 牡5 56 勝浦正樹
1:08.6 クビ 5-6 34.9 5人気 478(-8)
ラップ
12-10.2-10.9-11.6-11.4-12.1
上がり
(33.1-35.1)
2009年データ
2009/07/05 第1回札幌6日目 天候:曇芝:良 16頭
9R サラ系3歳以上オープン 第16回函館スプリントS(G3)
○国際○特指(別定) 芝1200右
1着 (3) 6 グランプリエンゼル 牝3 51 熊沢重文
1:08.5 3-2 34.4 1人気 432(0)
2着 (7) 14 タニノマティーニ 牡9 57 秋山真一
1:08.7 1.1/2 5-5 34.5 8人気 484(-6)
3着 (4) 8 ブラックバースピン 牡6 56 津村明秀
1:08.7 ハナ 7-5 34.3 12人気 482(+2)
ラップ
12.1-10.5-11.2-11.5-11.4-11.8
上がり
(33.8-34.7)
2008年データ
2008/07/06 第1回函館6日目 天候:晴芝:良 16頭
11R サラ系3歳以上オープン 第15回函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200右
1着 (3) 6 キンシャサノキセキ 牡5 56 岩田康誠
1:08.4 3-3 35.3 490(-2) 1人気
2着 (1) 1 トウショウカレッジ 牡6 56 池添謙一
1:08.5 クビ 11-10 34.7 552(0) 5人気
3着 (4) 8 キングストレイル 牡6 57 ホワイト
1:08.8 2 9-6 35.2 502(-2) 4人気
ラップ
11.7-10.2-10.9-11.7-11.9-12
上がり
(32.8-35.6)
2007年データ
2007/07/01 第1回函館6日目 天候:晴芝:良 16頭
11R サラ系3歳以上オープン 第14回函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定)芝1200右
1着 (1) 2 アグネスラズベリ 牝6 54 角田晃一
1:08.9 7-8 34.6 3人気 510(-2)
2着 (2) 4 サープラスシンガー 牡3 52 木幡初広
1:08.9 クビ 1-1 35.1 6人気 536(+8)
3着 (8) 16 ブラックバースピン 牡4 56 四位洋文
1:08.9 ハナ 5-2 34.8 4人気 476(-2)
ラップ
12-10.4-11.4-11.7-11.2-12.2
上がり
(33.8-35.1)
2006年データ
2006/07/02 1回 函館 6日目 曇(良) 14頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (7) 12 ビーナスライン 牝5 54.0 秋山真
1:9.1 --- 11-11 33.9 13人気 464
2着 (4) 6 シーイズトウショウ 牝6 56.0 池添謙
1:9.5 2.1/2 07-04 35.0 1人気 474
3着 (7) 11 ブルーショットガン 牡7 56.0 藤岡佑
1:9.6 1/2 10-09 34.6 10人気 450
ラップ
12.2-10.7-11.2-11.6-11.8-11.6
上がり
(34.1-35.0)
2005年データ
2005/07/03 1回 函館 6日目 晴(良) 16頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (1) 2 シーイズトウショウ 牝5 55.0 池添謙
1:9.0 --- 02-02 35.3 2人気 476
2着 (6) 12 ボールドブライアン セ6 56.0 鹿戸雄
1:9.2 1.1/4 09-07 35.0 6人気 496
3着 (5) 9 ディープサマー 牡3 53.0 藤田伸
1:9.3 3/4 01-01 35.7 3人気 478
ラップ
12.2-10.4-11.0-11.5-11.6-12.3
上がり
(33.6-35.4)
2004年データ
2004/07/04 1回 函館 6日目 晴(良) 16頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (7) 14 シーイズトウショウ 牝4 54.0 池添謙
1:9.4 --- 04-03 35.5 2人気 460
2着 (5) 10 ゴールデンロドリゴ 牡7 56.0 横山典
1:9.7 1.3/4 12-10 35.1 8人気 500
3着 (2) 3 カルストンライトオ 牡6 56.0 芹沢純
1:9.7 ハナ 01-01 36.0 5人気 500
ラップ
11.8-10.6-11.3-11.8-11.5-12.4
上がり
(33.7-35.7)
2003年データ
2003/07/06 1回 函館 6日目 晴(良) 11頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (6) 7 ビリーヴ 牝5 56.0 安藤勝
1:9.3 --- 02-01 35.8 1人気 480
2着 (7) 9 アグネスソニック 牡4 56.0 横山典
1:9.6 2 08-09 35.6 2人気 494
3着 (2) 2 アタゴタイショウ 牡3 53.0 菊沢隆
1:9.6 ハナ 04-05 35.9 10人気 494
ラップ
11.8-10.5-11.2-11.6-11.7-12.5
上がり
(33.5-35.8)
2002年データ
2002/06/30 1回 函館 6日目 晴(良) 12頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (8) 12 サニングデール 牡3 52.0 福永祐
1:10.3 --- 08-06 36.1 3人気 444
2着 (4) 4 タイキトレジャー 牡6 57.0 横山典
1:10.6 1.3/4 09-09 36.2 2人気 474
3着 (7) 10 ダンツキャスト 牡5 56.0 四位洋
1:10.8 1.1/4 10-09 36.3 6人気 498
ラップ
12.0-10.4-11.1-12.0-12.3-12.5
上がり
(33.5-36.8)
2001年データ
2001/07/01 1回 函館 8日目 晴(稍) 15頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (8) 15 メジロダーリング 牝5 54.0 武幸四
1:9.5 --- 01-01 36.0 5人気 494
2着 (5) 8 タイキトレジャー 牡5 56.0 横山典
1:9.9 2.1/2 13-10 35.3 1人気 478
3着 (3) 4 ブレイクタイム 牡4 56.0 松永幹
1:10.3 2.1/2 05-03 36.3 4人気 546
ラップ
11.8-10.7-11.0-11.5-11.8-12.7
上がり
(33.5-36.0)
2000年データ
2000/07/02 1回 函館 8日目 晴(良) 14頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (3) 3 タイキトレジャー 牡5 56.0 横山典
1:8.7 --- 02-02 34.8 2人気 472
2着 (4) 6 ダイタクヤマト 牡7 56.0 芹沢純
1:8.9 1.1/4 01-01 35.0 6人気 494
3着 (4) 5 メジロダーリング 牝5 54.0 吉田豊
1:9.2 1.3/4 03-03 35.0 8人気 496
ラップ
12.2-10.6-11.1-11.4-11.8-11.6
上がり
(33.9-34.8)
成績の見方
着順 馬名 性齢 斤量 騎手
タイム 着差 コーナー位置 3F 人気 馬体重
2010年データ
2010/07/04 第1回函館6日目 天候:曇芝:良 15頭
9R サラ系3歳以上オープン 第17回函館スプリントS(G3)
○国際○特指(別定) 芝1200右
1着 (1) 1 ワンカラット 牝4 54 藤岡佑介
1:08.2 5-3 34.5 2人気 508(-2)
2着 (7) 13 ビービーガルダン 牡6 59 安藤勝己
1:08.5 2 5-3 34.8 1人気 510(+4)
3着 (3) 5 アポロフェニックス 牡5 56 勝浦正樹
1:08.6 クビ 5-6 34.9 5人気 478(-8)
ラップ
12-10.2-10.9-11.6-11.4-12.1
上がり
(33.1-35.1)
2009年データ
2009/07/05 第1回札幌6日目 天候:曇芝:良 16頭
9R サラ系3歳以上オープン 第16回函館スプリントS(G3)
○国際○特指(別定) 芝1200右
1着 (3) 6 グランプリエンゼル 牝3 51 熊沢重文
1:08.5 3-2 34.4 1人気 432(0)
2着 (7) 14 タニノマティーニ 牡9 57 秋山真一
1:08.7 1.1/2 5-5 34.5 8人気 484(-6)
3着 (4) 8 ブラックバースピン 牡6 56 津村明秀
1:08.7 ハナ 7-5 34.3 12人気 482(+2)
ラップ
12.1-10.5-11.2-11.5-11.4-11.8
上がり
(33.8-34.7)
2008年データ
2008/07/06 第1回函館6日目 天候:晴芝:良 16頭
11R サラ系3歳以上オープン 第15回函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200右
1着 (3) 6 キンシャサノキセキ 牡5 56 岩田康誠
1:08.4 3-3 35.3 490(-2) 1人気
2着 (1) 1 トウショウカレッジ 牡6 56 池添謙一
1:08.5 クビ 11-10 34.7 552(0) 5人気
3着 (4) 8 キングストレイル 牡6 57 ホワイト
1:08.8 2 9-6 35.2 502(-2) 4人気
ラップ
11.7-10.2-10.9-11.7-11.9-12
上がり
(32.8-35.6)
2007年データ
2007/07/01 第1回函館6日目 天候:晴芝:良 16頭
11R サラ系3歳以上オープン 第14回函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定)芝1200右
1着 (1) 2 アグネスラズベリ 牝6 54 角田晃一
1:08.9 7-8 34.6 3人気 510(-2)
2着 (2) 4 サープラスシンガー 牡3 52 木幡初広
1:08.9 クビ 1-1 35.1 6人気 536(+8)
3着 (8) 16 ブラックバースピン 牡4 56 四位洋文
1:08.9 ハナ 5-2 34.8 4人気 476(-2)
ラップ
12-10.4-11.4-11.7-11.2-12.2
上がり
(33.8-35.1)
2006年データ
2006/07/02 1回 函館 6日目 曇(良) 14頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (7) 12 ビーナスライン 牝5 54.0 秋山真
1:9.1 --- 11-11 33.9 13人気 464
2着 (4) 6 シーイズトウショウ 牝6 56.0 池添謙
1:9.5 2.1/2 07-04 35.0 1人気 474
3着 (7) 11 ブルーショットガン 牡7 56.0 藤岡佑
1:9.6 1/2 10-09 34.6 10人気 450
ラップ
12.2-10.7-11.2-11.6-11.8-11.6
上がり
(34.1-35.0)
2005年データ
2005/07/03 1回 函館 6日目 晴(良) 16頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (1) 2 シーイズトウショウ 牝5 55.0 池添謙
1:9.0 --- 02-02 35.3 2人気 476
2着 (6) 12 ボールドブライアン セ6 56.0 鹿戸雄
1:9.2 1.1/4 09-07 35.0 6人気 496
3着 (5) 9 ディープサマー 牡3 53.0 藤田伸
1:9.3 3/4 01-01 35.7 3人気 478
ラップ
12.2-10.4-11.0-11.5-11.6-12.3
上がり
(33.6-35.4)
2004年データ
2004/07/04 1回 函館 6日目 晴(良) 16頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (7) 14 シーイズトウショウ 牝4 54.0 池添謙
1:9.4 --- 04-03 35.5 2人気 460
2着 (5) 10 ゴールデンロドリゴ 牡7 56.0 横山典
1:9.7 1.3/4 12-10 35.1 8人気 500
3着 (2) 3 カルストンライトオ 牡6 56.0 芹沢純
1:9.7 ハナ 01-01 36.0 5人気 500
ラップ
11.8-10.6-11.3-11.8-11.5-12.4
上がり
(33.7-35.7)
2003年データ
2003/07/06 1回 函館 6日目 晴(良) 11頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (6) 7 ビリーヴ 牝5 56.0 安藤勝
1:9.3 --- 02-01 35.8 1人気 480
2着 (7) 9 アグネスソニック 牡4 56.0 横山典
1:9.6 2 08-09 35.6 2人気 494
3着 (2) 2 アタゴタイショウ 牡3 53.0 菊沢隆
1:9.6 ハナ 04-05 35.9 10人気 494
ラップ
11.8-10.5-11.2-11.6-11.7-12.5
上がり
(33.5-35.8)
2002年データ
2002/06/30 1回 函館 6日目 晴(良) 12頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (8) 12 サニングデール 牡3 52.0 福永祐
1:10.3 --- 08-06 36.1 3人気 444
2着 (4) 4 タイキトレジャー 牡6 57.0 横山典
1:10.6 1.3/4 09-09 36.2 2人気 474
3着 (7) 10 ダンツキャスト 牡5 56.0 四位洋
1:10.8 1.1/4 10-09 36.3 6人気 498
ラップ
12.0-10.4-11.1-12.0-12.3-12.5
上がり
(33.5-36.8)
2001年データ
2001/07/01 1回 函館 8日目 晴(稍) 15頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (8) 15 メジロダーリング 牝5 54.0 武幸四
1:9.5 --- 01-01 36.0 5人気 494
2着 (5) 8 タイキトレジャー 牡5 56.0 横山典
1:9.9 2.1/2 13-10 35.3 1人気 478
3着 (3) 4 ブレイクタイム 牡4 56.0 松永幹
1:10.3 2.1/2 05-03 36.3 4人気 546
ラップ
11.8-10.7-11.0-11.5-11.8-12.7
上がり
(33.5-36.0)
2000年データ
2000/07/02 1回 函館 8日目 晴(良) 14頭
11R サラ系3歳以上 函館スプリントS(G3)
○混○特指(別定) 芝1200
1着 (3) 3 タイキトレジャー 牡5 56.0 横山典
1:8.7 --- 02-02 34.8 2人気 472
2着 (4) 6 ダイタクヤマト 牡7 56.0 芹沢純
1:8.9 1.1/4 01-01 35.0 6人気 494
3着 (4) 5 メジロダーリング 牝5 54.0 吉田豊
1:9.2 1.3/4 03-03 35.0 8人気 496
ラップ
12.2-10.6-11.1-11.4-11.8-11.6
上がり
(33.9-34.8)
成績の見方
着順 馬名 性齢 斤量 騎手
タイム 着差 コーナー位置 3F 人気 馬体重
投稿者:こにたん 20:50|メール

こんなブログです。
こにたんとは・・・?
競馬の話題
万馬券的中\(^o^)/

馬ギャラリーについて