2005年07月18日
小倉サマーJデータ
小倉サマーJ成績一覧
2009年データ
2009/07/25 第2回小倉3日目 天候:曇芝:良 14頭
8R 障害3歳以上オープン 第11回小倉サマージャンプ(J.G3)
○混(別定) 障3390芝
1着 (6) 9 エイシンボストン 牡7 60 西谷誠
3:40.9 5-5-2-1 13.0 486(+2) 1人気
2着 (4) 6 マンノレーシング 牡6 58 金折知則
3:41.4 3 12-12-6-5 13.1 468(0) 10人気
3着 (1) 1 テイエムトッパズレ 牡6 62 佐久間寛
3:41.6 1 6-6-4-3 13.1 446(-6) 4人気
2008年データ
2008/07/26 第2回小倉3日目 天候:晴芝:良 12頭
9R 障害3歳以上オープン 第10回小倉サマージャンプ(J.G3)
○混(ハンデ) 障3390芝
1着 (6) 8 バトルブレーヴ 牡6 61 菊地昇吾
3:40.5 2-2-1-1 13.0 536(0) 1人気
2着 (3) 3 コウエイトライ 牝7 62.5 小坂忠士
3:41.5 6 3-3-2-2 13.1 484(+6) 3人気
3着 (8) 12 ブラックコンドル 牡7 59 高田潤
3:43.3 大 1-1-3-3 13.2 464(-2) 6人気
2007年データ
2007/07/21 第2回小倉3日目 天候:曇芝:良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第9回小倉サマージャンプ(J.G3)
○混(ハンデ) 障3390芝
1着 (3) 3 コウエイトライ 牝6 62 小坂忠士
3:42.4 1-1-1-1 13.1 480(+2) 1人気
2着 (5) 8 キングジョイ 牡5 61 白浜雄造
3:42.9 3 4-3-5-2 13.2 502(+4) 4人気
3着 (1) 1 デンコウグリーン 牡4 59 金折知則
3:43.2 1.3/4 3-3-4-2 13.2 454(-4) 5人気
2006年データ
2006/07/22 2回 小倉 3日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (6) 10 コウエイトライ 牝5 57.0 小坂忠
3:42.0 --- 01-01-01-01 13.1 12人気 472
2着 (2) 2 キングジョイ 牡4 58.0 内田浩
3:43.6 10 07-07-05-04 13.2 6人気 500
3着 (5) 7 モガリブエ 牡8 59.0 高田潤
3:44.5 5 02-02-02-02 13.2 2人気 492
2005年データ
2005/07/24 2回 小倉 4日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3390
1着 (7) 12 フミノトキメキ 牡4 60.0 石山繁
3:41.6 --- 04-03-02-01 13.1 1人気 504
2着 (3) 4 イブキリムジンオー 牡7 58.0 熊沢重
3:43.4 大差 02-02-03-03 13.2 3人気 482
3着 (8) 13 テイエムキャット 牡4 57.0 植野貴
3:44.3 5 08-08-05-05 13.2 6人気 518
2004年データ
2004/07/25 2回 小倉 4日目 晴(良) 11頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (4) 4 ロードプリヴェイル 牡6 61.0 熊沢重
3:41.4 --- 03-02-02-02 13.1 1人気 478
2着 (8) 10 シンメイロッチ 牡5 61.0 高田潤
3:41.7 1.3/4 01-01-01-01 13.1 3人気 470
3着 (8) 11 ロングクリムゾン 牝6 57.0 田中亮
3:42.1 2.1/2 05-05-05-03 13.1 6人気 448
ラップ
0.1-43.3-50.8-38.2
上がり
(113.3-110.7)
2003年データ
2003/07/27 2回 小倉 4日目 晴(良) 10頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (4) 4 ウインマーベラス 牡6 62.5 白浜雄
3:43.8 --- 05-05-04-02 13.2 1人気 470
2着 (2) 2 メイショウミツクニ 牡4 59.0 西谷誠
3:44.1 2 04-04-01-01 13.2 4人気 474
3着 (6) 6 ナムラエキスプレス 牡4 57.0 黒岩悠
3:44.4 1.3/4 05-06-06-04 13.2 6人気 480
ラップ
0.1-45.6-51.8-38.8
上がり
(117.0-136.2)
2002年データ
2002/07/21 2回 小倉 4日目 晴(良) 14頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (1) 1 ギフテッドクラウン 牡6 61.0 高田潤
3:41.7 --- 02-02-01-01 13.1 3人気 470
2着 (5) 8 ヒサコーボンバー 牡9 62.0 熊沢重
3:44.4 大差 02-03-03-03 13.2 5人気 492
3着 (5) 7 ビッグテースト 牡4 57.0 常石勝
3:45.3 5 12-10-08-07 13.3 10人気 478
ラップ
0.1-45.6-52.3-39.7
上がり
(117.9-137.6)
2001年データ
2001/07/22 2回 小倉 4日目 晴(良) 10頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (7) 7 ヒサコーボンバー 牡8 62.0 高田潤
3:45.3 --- 01-01-01-02 13.3 6人気 504
2着 (8) 10 ロングランニング 牡5 62.0 嘉堂信
3:45.8 3 02-02-03-03 13.3 2人気 480
3着 (8) 9 ハクサンラッキー 牡6 58.0 西谷誠
3:46.6 5 04-03-02-01 13.4 8人気 506
ラップ
0.1-48.9-54.7-41.1
上がり
(124.3-144.7)
2000年データ
2000/07/23 2回 小倉 4日目 晴(良) 11頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (7) 9 レガシーロック 牡6 62.0 白浜雄
3:42.8 --- 01-01-01-01 13.1 2人気 474
2着 (5) 5 ブレイブハンター 牡7 60.0 嘉堂信
3:43.3 3 02-02-02-02 13.2 4人気 460
3着 (2) 2 ハクサンラッキー 牡6 58.0 熊沢重
3:45.5 大差 05-05-05-04 13.3 5人気 510
ラップ
0.1-45.6-52.7-39.8
上がり
(118.4-138.1)
成績の見方
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手
タイム 着差 コーナー位置 3F 人気 馬体重
2009年データ
2009/07/25 第2回小倉3日目 天候:曇芝:良 14頭
8R 障害3歳以上オープン 第11回小倉サマージャンプ(J.G3)
○混(別定) 障3390芝
1着 (6) 9 エイシンボストン 牡7 60 西谷誠
3:40.9 5-5-2-1 13.0 486(+2) 1人気
2着 (4) 6 マンノレーシング 牡6 58 金折知則
3:41.4 3 12-12-6-5 13.1 468(0) 10人気
3着 (1) 1 テイエムトッパズレ 牡6 62 佐久間寛
3:41.6 1 6-6-4-3 13.1 446(-6) 4人気
2008年データ
2008/07/26 第2回小倉3日目 天候:晴芝:良 12頭
9R 障害3歳以上オープン 第10回小倉サマージャンプ(J.G3)
○混(ハンデ) 障3390芝
1着 (6) 8 バトルブレーヴ 牡6 61 菊地昇吾
3:40.5 2-2-1-1 13.0 536(0) 1人気
2着 (3) 3 コウエイトライ 牝7 62.5 小坂忠士
3:41.5 6 3-3-2-2 13.1 484(+6) 3人気
3着 (8) 12 ブラックコンドル 牡7 59 高田潤
3:43.3 大 1-1-3-3 13.2 464(-2) 6人気
2007年データ
2007/07/21 第2回小倉3日目 天候:曇芝:良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第9回小倉サマージャンプ(J.G3)
○混(ハンデ) 障3390芝
1着 (3) 3 コウエイトライ 牝6 62 小坂忠士
3:42.4 1-1-1-1 13.1 480(+2) 1人気
2着 (5) 8 キングジョイ 牡5 61 白浜雄造
3:42.9 3 4-3-5-2 13.2 502(+4) 4人気
3着 (1) 1 デンコウグリーン 牡4 59 金折知則
3:43.2 1.3/4 3-3-4-2 13.2 454(-4) 5人気
2006年データ
2006/07/22 2回 小倉 3日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (6) 10 コウエイトライ 牝5 57.0 小坂忠
3:42.0 --- 01-01-01-01 13.1 12人気 472
2着 (2) 2 キングジョイ 牡4 58.0 内田浩
3:43.6 10 07-07-05-04 13.2 6人気 500
3着 (5) 7 モガリブエ 牡8 59.0 高田潤
3:44.5 5 02-02-02-02 13.2 2人気 492
2005年データ
2005/07/24 2回 小倉 4日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3390
1着 (7) 12 フミノトキメキ 牡4 60.0 石山繁
3:41.6 --- 04-03-02-01 13.1 1人気 504
2着 (3) 4 イブキリムジンオー 牡7 58.0 熊沢重
3:43.4 大差 02-02-03-03 13.2 3人気 482
3着 (8) 13 テイエムキャット 牡4 57.0 植野貴
3:44.3 5 08-08-05-05 13.2 6人気 518
2004年データ
2004/07/25 2回 小倉 4日目 晴(良) 11頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (4) 4 ロードプリヴェイル 牡6 61.0 熊沢重
3:41.4 --- 03-02-02-02 13.1 1人気 478
2着 (8) 10 シンメイロッチ 牡5 61.0 高田潤
3:41.7 1.3/4 01-01-01-01 13.1 3人気 470
3着 (8) 11 ロングクリムゾン 牝6 57.0 田中亮
3:42.1 2.1/2 05-05-05-03 13.1 6人気 448
ラップ
0.1-43.3-50.8-38.2
上がり
(113.3-110.7)
2003年データ
2003/07/27 2回 小倉 4日目 晴(良) 10頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (4) 4 ウインマーベラス 牡6 62.5 白浜雄
3:43.8 --- 05-05-04-02 13.2 1人気 470
2着 (2) 2 メイショウミツクニ 牡4 59.0 西谷誠
3:44.1 2 04-04-01-01 13.2 4人気 474
3着 (6) 6 ナムラエキスプレス 牡4 57.0 黒岩悠
3:44.4 1.3/4 05-06-06-04 13.2 6人気 480
ラップ
0.1-45.6-51.8-38.8
上がり
(117.0-136.2)
2002年データ
2002/07/21 2回 小倉 4日目 晴(良) 14頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (1) 1 ギフテッドクラウン 牡6 61.0 高田潤
3:41.7 --- 02-02-01-01 13.1 3人気 470
2着 (5) 8 ヒサコーボンバー 牡9 62.0 熊沢重
3:44.4 大差 02-03-03-03 13.2 5人気 492
3着 (5) 7 ビッグテースト 牡4 57.0 常石勝
3:45.3 5 12-10-08-07 13.3 10人気 478
ラップ
0.1-45.6-52.3-39.7
上がり
(117.9-137.6)
2001年データ
2001/07/22 2回 小倉 4日目 晴(良) 10頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (7) 7 ヒサコーボンバー 牡8 62.0 高田潤
3:45.3 --- 01-01-01-02 13.3 6人気 504
2着 (8) 10 ロングランニング 牡5 62.0 嘉堂信
3:45.8 3 02-02-03-03 13.3 2人気 480
3着 (8) 9 ハクサンラッキー 牡6 58.0 西谷誠
3:46.6 5 04-03-02-01 13.4 8人気 506
ラップ
0.1-48.9-54.7-41.1
上がり
(124.3-144.7)
2000年データ
2000/07/23 2回 小倉 4日目 晴(良) 11頭
10R サラ系障害 3歳以上 小倉サマーJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3390
1着 (7) 9 レガシーロック 牡6 62.0 白浜雄
3:42.8 --- 01-01-01-01 13.1 2人気 474
2着 (5) 5 ブレイブハンター 牡7 60.0 嘉堂信
3:43.3 3 02-02-02-02 13.2 4人気 460
3着 (2) 2 ハクサンラッキー 牡6 58.0 熊沢重
3:45.5 大差 05-05-05-04 13.3 5人気 510
ラップ
0.1-45.6-52.7-39.8
上がり
(118.4-138.1)
成績の見方
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手
タイム 着差 コーナー位置 3F 人気 馬体重
投稿者:こにたん 23:16|メール

こんなブログです。
こにたんとは・・・?
競馬の話題
万馬券的中\(^o^)/

馬ギャラリーについて