2005年10月11日
東京ジャンプSデータ
東京ジャンプS成績一覧
2010年データ
2010/06/12 3回東京7日目 晴芝良 14頭
8R 障害3歳以上オープン 第12回東京ジャンプS(J.G3)
○混(別定) 障3300芝
1着 (4) 6 ギルティストライク セ6 60 山本康志
3:37.6 13.2 3.4 492(-12)人気
2着 (3) 4 コウエイトライ 牝9 58 小坂忠士
3:37.9 2 13.2 21.5 488(0)人気
3着 (7) 11 バトルブレーヴ 牡8 60 西谷誠
3:38.0 クビ 13.2 12.7 538(+4)人気
2009年データ
2009/06/13 3回東京7日目 晴芝良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第11回東京ジャンプS(J.G3)
○混(別定) 障3300芝
1着 (4) 5 エイシンボストン 牡7 60 西谷誠
3:37.4 13.2 5.5 484(-6)人気
2着 (5) 8 オープンガーデン 牡5 60 江田勇亮
3:37.7 1.3/4 13.2 8.1 482(-2)人気
3着 (6) 10 ミヤビペルセウス 牡9 60 穂苅寿彦
3:38.6 5 13.2 14.8 476(0)人気
2008年データ
2008/10/18 第4回東京3日目 天候:晴芝:良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第10回東京オータムジャンプ(J.G3)
○混(ハンデ) 障3300芝
1着 (1) 1 タイキレーザー 牡5 60 横山義行
3:36.7 5-5-3-2 13.1 448(-4) 3人気
2着 (4) 5 ヴリル 牡7 60 穂苅寿彦
3:36.9 1.1/4 8-7-3-4 13.1 498(-2) 2人気
3着 (2) 2 クルワザード 牡6 60 田中剛
3:37.9 6 3-3-7-6 13.2 464(+8) 10人気
2007年データ
2007/10/13 第4回東京4日目 天候:晴芝:良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第9回東京オータムジャンプ(J.G3)
○混(ハンデ) 障3300芝
1着 (8) 13 ベストグランチャ セ5 60 五十嵐雄
3:40.4 2-1-1-1 13.4 494(+2) 3人気
2着 (1) 1 メイショウタロー セ8 61 嘉堂信雄
3:40.6 1.1/2 3-2-2-2 13.4 464(+4) 1人気
3着 (6) 9 ノボライトニング セ4 58 横山義行
3:41.5 5 7-9-6-4 13.4 450(+4) 2人気
2006年データ
2006/10/14 4回 東京 3日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上 東京オータムJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3300
1着 (1) 1 コウエイトライ 牝5 61.0 小坂忠
3:36.9 --- 01-01-01-01 13.1 2人気 488
2着 (6) 9 マイネルオーパー 牡7 61.0 横山義
3:38.2 8 06-06-04-03 13.2 5人気 440
3着 (2) 2 ブロードキャスター 牡4 60.0 西谷誠
3:38.3 1/2 03-03-02-02 13.2 1人気 462
2005年データ
2005/10/15 4回 東京 3日目 晴(良) 11頭
09R サラ系障害 3歳以上 東京オータムJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3300
1着 (7) 8 バローネフォンテン 牡5 61.0 山本康
3:38.6 --- 03-03-01-01 13.2 1人気 514
2着 (8) 10 テレジェニック セ5 59.0 金子光
3:38.8 1.1/4 09-09-05-05 13.3 5人気 456
3着 (1) 1 マイネルユニバース 牡7 60.0 平沢健
3:39.6 5 05-05-04-04 13.3 6人気 470
2004年データ
2004/10/16 4回 東京 3日目 曇(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3300
1着 (4) 6 メジロロンザン 牡8 62.0 大江原
3:38.3 --- 01-01-01-01 13.2 3人気 496
2着 (3) 4 デモリションマン セ6 62.0 宗像徹
3:38.5 1.1/4 03-05-03-03 13.2 2人気 488
3着 (2) 2 マイネルイースター 牡5 61.0 田嶋翔
3:38.6 1/2 06-06-05-04 13.2 9人気 470
ラップ
0.1-44.8-51.2-39.0
上がり
(115.6-112.6)
2003年データ
2003/10/18 3回 東京 3日目 小雨(良) 11頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3300
1着 (2) 2 テンビーエース 牝5 57.0 横山義
3:39.5 --- 06-07-06-05 13.3 9人気 436
2着 (8) 11 カネトシオペラクン 牡6 58.0 出津孝
3:39.7 1.1/2 07-02-03-03 13.3 5人気 526
3着 (7) 8 フサイチジハード 牡6 58.0 三浦堅
3:39.8 1/2 03-04-04-01 13.3 4人気 548
ラップ
0.1-45.1-53.3-40.2
上がり
(118.6-138.6)
2002年データ
2002/10/12 3回 中山 3日目 晴(良) 12頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3350
1着 (1) 1 ヒゼンホクショー 牡6 58.0 三浦堅
3:44.4 --- 05-05-05-02 13.4 9人気 476
2着 (5) 5 テルテルボウズ 牝5 57.0 金子光
3:44.4 クビ 11-10-07-05 13.4 10人気 454
3着 (2) 2 ジュピテリアン セ7 58.0 横山義
3:44.5 クビ 06-06-05-03 13.4 7人気 452
ラップ
0.1-51.1-54.2-40.1
上がり
(125.5-145.4)
2001年データ
2001/10/13 4回 東京 3日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3300
1着 (8) 14 ギフテッドクラウン 牡5 60.0 高田潤
3:36.8 --- 01-01-01-01 13.1 3人気 458
2着 (3) 4 マキハタコンコルド 牡6 62.5 出津孝
3:36.8 クビ 07-07-05-05 13.1 1人気 464
3着 (8) 13 ヒカルボシ セ5 62.0 田中剛
3:37.1 2 03-03-02-02 13.2 2人気 484
ラップ
0.1-46.8-53.2-40.5
上がり
(120.4-140.5)
2000年データ
2000/10/14 5回 東京 3日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3300
1着 (5) 7 マキハタコンコルド 牡6 58.0 三浦堅
3:37.2 --- 05-05-05-04 13.2 1人気 460
2着 (3) 4 ミナミノゴージャス 牡6 59.0 横山義
3:38.1 5 06-05-06-05 13.2 6人気 470
3着 (5) 8 ナムラカインド 牡6 57.0 白浜雄
3:38.3 1.1/2 03-03-02-01 13.2 11人気 506
ラップ
0.1-45.0-52.1-39.5
上がり
(117.0-136.6)
成績の見方
着順 馬名 性齢 斤量 騎手
タイム 着差 コーナー位置 3F 人気 馬体重
2010年データ
2010/06/12 3回東京7日目 晴芝良 14頭
8R 障害3歳以上オープン 第12回東京ジャンプS(J.G3)
○混(別定) 障3300芝
1着 (4) 6 ギルティストライク セ6 60 山本康志
3:37.6 13.2 3.4 492(-12)人気
2着 (3) 4 コウエイトライ 牝9 58 小坂忠士
3:37.9 2 13.2 21.5 488(0)人気
3着 (7) 11 バトルブレーヴ 牡8 60 西谷誠
3:38.0 クビ 13.2 12.7 538(+4)人気
2009年データ
2009/06/13 3回東京7日目 晴芝良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第11回東京ジャンプS(J.G3)
○混(別定) 障3300芝
1着 (4) 5 エイシンボストン 牡7 60 西谷誠
3:37.4 13.2 5.5 484(-6)人気
2着 (5) 8 オープンガーデン 牡5 60 江田勇亮
3:37.7 1.3/4 13.2 8.1 482(-2)人気
3着 (6) 10 ミヤビペルセウス 牡9 60 穂苅寿彦
3:38.6 5 13.2 14.8 476(0)人気
2008年データ
2008/10/18 第4回東京3日目 天候:晴芝:良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第10回東京オータムジャンプ(J.G3)
○混(ハンデ) 障3300芝
1着 (1) 1 タイキレーザー 牡5 60 横山義行
3:36.7 5-5-3-2 13.1 448(-4) 3人気
2着 (4) 5 ヴリル 牡7 60 穂苅寿彦
3:36.9 1.1/4 8-7-3-4 13.1 498(-2) 2人気
3着 (2) 2 クルワザード 牡6 60 田中剛
3:37.9 6 3-3-7-6 13.2 464(+8) 10人気
2007年データ
2007/10/13 第4回東京4日目 天候:晴芝:良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第9回東京オータムジャンプ(J.G3)
○混(ハンデ) 障3300芝
1着 (8) 13 ベストグランチャ セ5 60 五十嵐雄
3:40.4 2-1-1-1 13.4 494(+2) 3人気
2着 (1) 1 メイショウタロー セ8 61 嘉堂信雄
3:40.6 1.1/2 3-2-2-2 13.4 464(+4) 1人気
3着 (6) 9 ノボライトニング セ4 58 横山義行
3:41.5 5 7-9-6-4 13.4 450(+4) 2人気
2006年データ
2006/10/14 4回 東京 3日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上 東京オータムJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3300
1着 (1) 1 コウエイトライ 牝5 61.0 小坂忠
3:36.9 --- 01-01-01-01 13.1 2人気 488
2着 (6) 9 マイネルオーパー 牡7 61.0 横山義
3:38.2 8 06-06-04-03 13.2 5人気 440
3着 (2) 2 ブロードキャスター 牡4 60.0 西谷誠
3:38.3 1/2 03-03-02-02 13.2 1人気 462
2005年データ
2005/10/15 4回 東京 3日目 晴(良) 11頭
09R サラ系障害 3歳以上 東京オータムJ(オープン)
○混(ハンデ) 障3300
1着 (7) 8 バローネフォンテン 牡5 61.0 山本康
3:38.6 --- 03-03-01-01 13.2 1人気 514
2着 (8) 10 テレジェニック セ5 59.0 金子光
3:38.8 1.1/4 09-09-05-05 13.3 5人気 456
3着 (1) 1 マイネルユニバース 牡7 60.0 平沢健
3:39.6 5 05-05-04-04 13.3 6人気 470
2004年データ
2004/10/16 4回 東京 3日目 曇(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3300
1着 (4) 6 メジロロンザン 牡8 62.0 大江原
3:38.3 --- 01-01-01-01 13.2 3人気 496
2着 (3) 4 デモリションマン セ6 62.0 宗像徹
3:38.5 1.1/4 03-05-03-03 13.2 2人気 488
3着 (2) 2 マイネルイースター 牡5 61.0 田嶋翔
3:38.6 1/2 06-06-05-04 13.2 9人気 470
ラップ
0.1-44.8-51.2-39.0
上がり
(115.6-112.6)
2003年データ
2003/10/18 3回 東京 3日目 小雨(良) 11頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3300
1着 (2) 2 テンビーエース 牝5 57.0 横山義
3:39.5 --- 06-07-06-05 13.3 9人気 436
2着 (8) 11 カネトシオペラクン 牡6 58.0 出津孝
3:39.7 1.1/2 07-02-03-03 13.3 5人気 526
3着 (7) 8 フサイチジハード 牡6 58.0 三浦堅
3:39.8 1/2 03-04-04-01 13.3 4人気 548
ラップ
0.1-45.1-53.3-40.2
上がり
(118.6-138.6)
2002年データ
2002/10/12 3回 中山 3日目 晴(良) 12頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3350
1着 (1) 1 ヒゼンホクショー 牡6 58.0 三浦堅
3:44.4 --- 05-05-05-02 13.4 9人気 476
2着 (5) 5 テルテルボウズ 牝5 57.0 金子光
3:44.4 クビ 11-10-07-05 13.4 10人気 454
3着 (2) 2 ジュピテリアン セ7 58.0 横山義
3:44.5 クビ 06-06-05-03 13.4 7人気 452
ラップ
0.1-51.1-54.2-40.1
上がり
(125.5-145.4)
2001年データ
2001/10/13 4回 東京 3日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3300
1着 (8) 14 ギフテッドクラウン 牡5 60.0 高田潤
3:36.8 --- 01-01-01-01 13.1 3人気 458
2着 (3) 4 マキハタコンコルド 牡6 62.5 出津孝
3:36.8 クビ 07-07-05-05 13.1 1人気 464
3着 (8) 13 ヒカルボシ セ5 62.0 田中剛
3:37.1 2 03-03-02-02 13.2 2人気 484
ラップ
0.1-46.8-53.2-40.5
上がり
(120.4-140.5)
2000年データ
2000/10/14 5回 東京 3日目 晴(良) 14頭
09R サラ系障害 3歳以上
東京オータムJ(オープン) ○混(ハンデ) 障3300
1着 (5) 7 マキハタコンコルド 牡6 58.0 三浦堅
3:37.2 --- 05-05-05-04 13.2 1人気 460
2着 (3) 4 ミナミノゴージャス 牡6 59.0 横山義
3:38.1 5 06-05-06-05 13.2 6人気 470
3着 (5) 8 ナムラカインド 牡6 57.0 白浜雄
3:38.3 1.1/2 03-03-02-01 13.2 11人気 506
ラップ
0.1-45.0-52.1-39.5
上がり
(117.0-136.6)
成績の見方
着順 馬名 性齢 斤量 騎手
タイム 着差 コーナー位置 3F 人気 馬体重
投稿者:こにたん 20:32|メール

こんなブログです。
こにたんとは・・・?
競馬の話題
万馬券的中\(^o^)/

馬ギャラリーについて