2005年11月07日
京都ハイジャンプデータ
京都ハイジャンプ成績一覧
2010年データ
2010/05/15 第3回京都7日目 天候:晴芝:良 14頭
8R 障害4歳以上オープン 第12回京都ハイジャンプ(J.G2)
○混(別定) 障3930芝
1着 (1) 1 エーシンディーエス 牡5 60 五十嵐雄
4:23.1 13.4 8.3 510(+14)人気
2着 (6) 9 バトルブレーヴ 牡8 60 北沢伸也
4:23.8 4 13.4 53.1 534(+4)人気
3着 (3) 4 テイエムハリアー 牡4 59 林満明
4:24.3 3 13.5 4.9 454(+4)人気
2009年データ
2009/05/16 第3回京都7日目 天候:小雨芝:良 14頭
8R 障害4歳以上オープン 第11回京都ハイジャンプ(J.G2)
○混(別定) 障3930芝
1着 (3) 3 テイエムトッパズレ 牡6 60 佐久間寛
4:25.9 1-1-1-1 13.5 452(+10) 3人気
2着 (5) 8 スズカスペンサー 牡4 59 北沢伸也
4:26.0 3/4 7-5-4-4 13.5 444(-8) 5人気
3着 (1) 1 クールジョイ 牡11 60 金折知則
4:26.0 ハナ 5-5-8-8 13.5 490(+8) 13人気
2008年データ
2008/11/15 第5回京都3日目 天候:晴芝:良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第10回京都ハイジャンプ(J.G2)
○混(別定) 障3930芝
1着 (6) 9 キングジョイ 牡6 60 高田潤
4:26.2 5-5-4-3 13.5 512(+8) 4人気
2着 (4) 5 コウエイトライ 牝7 58 小坂忠士
4:26.8 3.1/2 1-1-1-1 13.6 496(+6) 1人気
3着 (3) 3 エイシンニーザン 牡6 62 西谷誠
4:28.4 10 3-4-4-5 13.7 506(+6) 2人気
2007年データ
2007/11/10 第5回京都3日目 天候:晴芝:良 7頭
9R 障害3歳以上オープン 第9回京都ハイジャンプ(J.G2)
○混(別定) 障3930芝
1着 (2) 2 テイエムドラゴン 牡5 63 白浜雄造
4:24.6 1-1-1-1 13.5 524(+46) 2人気
2着 (7) 7 コウエイトライ 牝6 58 小坂忠士
4:25.1 3 2-2-2-2 13.5 496(+4) 1人気
3着 (1) 1 テイエムトッパズレ 牡4 60 佐久間寛
4:30.3 大 3-3-3-3 13.8 448(+4) 5人気
2006年データ
2006/11/11 6回 京都 3日目 雨(稍) 12頭
09R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (6) 7 スプリングゲント 牡6 62.0 小坂忠
4:28.3 --- 01-01-01-01 13.7 1人気 512
2着 (3) 3 マルブツトップ 牡6 60.0 田中剛
4:29.6 8 04-04-04-04 13.7 5人気 484
3着 (5) 6 タニノエタニティ 牡8 60.0 高田潤
4:29.9 1.3/4 02-02-02-02 13.7 3人気 488
2005/11/12 5回 京都 3日目 晴(稍) 8頭
09R
1着 (2) 2 テイエムドラゴン 牡3 58.0 西谷誠
4:33.2 --- 05-05-02-02 13.9 2人気 504
2着 (8) 8 アズマビヨンド 牡6 60.0 白浜雄
4:33.9 4 02-02-01-01 13.9 1人気 518
3着 (5) 5 オンワードラトゥル 牝3 56.0 金折知
4:34.1 1.1/2 03-03-05-04 13.9 3人気 460
2004年データ
2004/11/13 5回 京都 3日目 晴(良) 7頭
09R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (6) 6 ロードプリヴェイル 牡6 60.0 熊沢重
4:32.2 --- 02-02-01-01 13.9 1人気 480
2着 (1) 1 ナムラリュージュ 牡3 58.0 高野容
4:33.8 10 05-05-04-04 13.9 3人気 522
3着 (3) 3 サンライズブルー 牡5 60.0 リデル
4:34.4 3.1/2 03-03-03-03 14.0 5人気 490
ラップ
0.1-48.8-52.2-39.3
上がり
(120.8-116.0)
2003年データ
2003/11/15 5回 京都 3日目 曇(良) 6頭
10R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (6) 6 ウインマーベラス 牡6 60.0 白浜雄
4:28.5 --- 02-02-01-01 13.7 1人気 478
2着 (3) 3 クールジョイ 牡5 60.0 金折知
4:28.6 1/2 03-03-03-03 13.7 3人気 480
3着 (4) 4 メジロライデン セ7 62.0 嘉堂信
4:29.0 2.1/2 04-03-03-04 13.7 4人気 456
ラップ
0.1-47.7-51.4-38.1
上がり
(118.3-137.2)
2002年データ
2002/11/09 5回 京都 3日目 晴(良) 8頭
10R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (3) 3 メジロライデン セ6 60.0 嘉堂信
4:31.0 --- 04-04-04-03 13.8 6人気 454
2着 (6) 6 マンボノリズム 牡5 60.0 西谷誠
4:31.8 5 05-05-02-02 13.8 2人気 528
3着 (1) 1 マルブツエルハーブ 牡6 60.0 熊沢重
4:31.8 クビ 03-02-01-01 13.8 3人気 506
ラップ
0.1-49.2-55.1-42.1
上がり
(125.5-146.4)
2001年データ
2001/11/10 5回 京都 3日目 晴(良) 9頭
10R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (8) 9 アイディンサマー 牡4 60.0 高田潤
4:26.1 --- 03-03-01-01 13.5 2人気 540
2着 (8) 8 ギフテッドクラウン 牡5 60.0 田中剛
4:26.5 2.1/2 02-01-02-02 13.6 1人気 462
3着 (4) 4 マキシマムプレイズ セ6 60.0 林満明
4:27.2 4 03-03-03-03 13.6 4人気 456
ラップ
0.1-48.9-54.9-41.6
上がり
(124.8-145.4)
2000年データ
2000/11/11 5回 京都 3日目 曇(良) 10頭
10R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
着 (4) 4 テイエムダイオー 牡5 60.0 白浜雄
4:26.4 --- 03-04-02-01 13.6 2人気 450
2着 (7) 8 メイショウワカシオ 牡7 60.0 嘉堂信
4:27.4 6 03-03-01-02 13.6 3人気 490
3着 (1) 1 ロードアトラス セ6 62.0 熊沢重
4:28.7 8 03-05-05-05 13.7 1人気 490
ラップ
0.1-45.2-51.8-38.9
上がり
(116.6-135.9)
成績の見方
着順 馬名 性齢 斤量 騎手
タイム 着差 コーナー位置 3F 人気 馬体重
2010年データ
2010/05/15 第3回京都7日目 天候:晴芝:良 14頭
8R 障害4歳以上オープン 第12回京都ハイジャンプ(J.G2)
○混(別定) 障3930芝
1着 (1) 1 エーシンディーエス 牡5 60 五十嵐雄
4:23.1 13.4 8.3 510(+14)人気
2着 (6) 9 バトルブレーヴ 牡8 60 北沢伸也
4:23.8 4 13.4 53.1 534(+4)人気
3着 (3) 4 テイエムハリアー 牡4 59 林満明
4:24.3 3 13.5 4.9 454(+4)人気
2009年データ
2009/05/16 第3回京都7日目 天候:小雨芝:良 14頭
8R 障害4歳以上オープン 第11回京都ハイジャンプ(J.G2)
○混(別定) 障3930芝
1着 (3) 3 テイエムトッパズレ 牡6 60 佐久間寛
4:25.9 1-1-1-1 13.5 452(+10) 3人気
2着 (5) 8 スズカスペンサー 牡4 59 北沢伸也
4:26.0 3/4 7-5-4-4 13.5 444(-8) 5人気
3着 (1) 1 クールジョイ 牡11 60 金折知則
4:26.0 ハナ 5-5-8-8 13.5 490(+8) 13人気
2008年データ
2008/11/15 第5回京都3日目 天候:晴芝:良 14頭
9R 障害3歳以上オープン 第10回京都ハイジャンプ(J.G2)
○混(別定) 障3930芝
1着 (6) 9 キングジョイ 牡6 60 高田潤
4:26.2 5-5-4-3 13.5 512(+8) 4人気
2着 (4) 5 コウエイトライ 牝7 58 小坂忠士
4:26.8 3.1/2 1-1-1-1 13.6 496(+6) 1人気
3着 (3) 3 エイシンニーザン 牡6 62 西谷誠
4:28.4 10 3-4-4-5 13.7 506(+6) 2人気
2007年データ
2007/11/10 第5回京都3日目 天候:晴芝:良 7頭
9R 障害3歳以上オープン 第9回京都ハイジャンプ(J.G2)
○混(別定) 障3930芝
1着 (2) 2 テイエムドラゴン 牡5 63 白浜雄造
4:24.6 1-1-1-1 13.5 524(+46) 2人気
2着 (7) 7 コウエイトライ 牝6 58 小坂忠士
4:25.1 3 2-2-2-2 13.5 496(+4) 1人気
3着 (1) 1 テイエムトッパズレ 牡4 60 佐久間寛
4:30.3 大 3-3-3-3 13.8 448(+4) 5人気
2006年データ
2006/11/11 6回 京都 3日目 雨(稍) 12頭
09R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (6) 7 スプリングゲント 牡6 62.0 小坂忠
4:28.3 --- 01-01-01-01 13.7 1人気 512
2着 (3) 3 マルブツトップ 牡6 60.0 田中剛
4:29.6 8 04-04-04-04 13.7 5人気 484
3着 (5) 6 タニノエタニティ 牡8 60.0 高田潤
4:29.9 1.3/4 02-02-02-02 13.7 3人気 488
2005/11/12 5回 京都 3日目 晴(稍) 8頭
09R
1着 (2) 2 テイエムドラゴン 牡3 58.0 西谷誠
4:33.2 --- 05-05-02-02 13.9 2人気 504
2着 (8) 8 アズマビヨンド 牡6 60.0 白浜雄
4:33.9 4 02-02-01-01 13.9 1人気 518
3着 (5) 5 オンワードラトゥル 牝3 56.0 金折知
4:34.1 1.1/2 03-03-05-04 13.9 3人気 460
2004年データ
2004/11/13 5回 京都 3日目 晴(良) 7頭
09R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (6) 6 ロードプリヴェイル 牡6 60.0 熊沢重
4:32.2 --- 02-02-01-01 13.9 1人気 480
2着 (1) 1 ナムラリュージュ 牡3 58.0 高野容
4:33.8 10 05-05-04-04 13.9 3人気 522
3着 (3) 3 サンライズブルー 牡5 60.0 リデル
4:34.4 3.1/2 03-03-03-03 14.0 5人気 490
ラップ
0.1-48.8-52.2-39.3
上がり
(120.8-116.0)
2003年データ
2003/11/15 5回 京都 3日目 曇(良) 6頭
10R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (6) 6 ウインマーベラス 牡6 60.0 白浜雄
4:28.5 --- 02-02-01-01 13.7 1人気 478
2着 (3) 3 クールジョイ 牡5 60.0 金折知
4:28.6 1/2 03-03-03-03 13.7 3人気 480
3着 (4) 4 メジロライデン セ7 62.0 嘉堂信
4:29.0 2.1/2 04-03-03-04 13.7 4人気 456
ラップ
0.1-47.7-51.4-38.1
上がり
(118.3-137.2)
2002年データ
2002/11/09 5回 京都 3日目 晴(良) 8頭
10R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (3) 3 メジロライデン セ6 60.0 嘉堂信
4:31.0 --- 04-04-04-03 13.8 6人気 454
2着 (6) 6 マンボノリズム 牡5 60.0 西谷誠
4:31.8 5 05-05-02-02 13.8 2人気 528
3着 (1) 1 マルブツエルハーブ 牡6 60.0 熊沢重
4:31.8 クビ 03-02-01-01 13.8 3人気 506
ラップ
0.1-49.2-55.1-42.1
上がり
(125.5-146.4)
2001年データ
2001/11/10 5回 京都 3日目 晴(良) 9頭
10R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
1着 (8) 9 アイディンサマー 牡4 60.0 高田潤
4:26.1 --- 03-03-01-01 13.5 2人気 540
2着 (8) 8 ギフテッドクラウン 牡5 60.0 田中剛
4:26.5 2.1/2 02-01-02-02 13.6 1人気 462
3着 (4) 4 マキシマムプレイズ セ6 60.0 林満明
4:27.2 4 03-03-03-03 13.6 4人気 456
ラップ
0.1-48.9-54.9-41.6
上がり
(124.8-145.4)
2000年データ
2000/11/11 5回 京都 3日目 曇(良) 10頭
10R サラ系障害 3歳以上 京都ハイJ(オープン)
○混(別定) 障3930
着 (4) 4 テイエムダイオー 牡5 60.0 白浜雄
4:26.4 --- 03-04-02-01 13.6 2人気 450
2着 (7) 8 メイショウワカシオ 牡7 60.0 嘉堂信
4:27.4 6 03-03-01-02 13.6 3人気 490
3着 (1) 1 ロードアトラス セ6 62.0 熊沢重
4:28.7 8 03-05-05-05 13.7 1人気 490
ラップ
0.1-45.2-51.8-38.9
上がり
(116.6-135.9)
成績の見方
着順 馬名 性齢 斤量 騎手
タイム 着差 コーナー位置 3F 人気 馬体重
投稿者:こにたん 22:06|メール

こんなブログです。
こにたんとは・・・?
競馬の話題
万馬券的中\(^o^)/

馬ギャラリーについて